| Data | Temp. Ø | Temp. Max | Temp. Min | Umidità | Pressione | Pioggia | Vento Ø | Vento dir. Ø | Vento Max | Rad. solare Ø | Rad. solare Max |
| 01.01.2026 00:00 | -5.8°C | -5.7°C | -5.8°C | 85.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 2.9km/h | SW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:05 | -5.8°C | -5.7°C | -5.8°C | 85.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:10 | -5.8°C | -5.7°C | -5.8°C | 85.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:15 | -5.8°C | -5.8°C | -5.8°C | 85.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:20 | -5.8°C | -5.8°C | -5.8°C | 85.3% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:25 | -5.8°C | -5.7°C | -5.8°C | 85.4% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:30 | -5.8°C | -5.7°C | -5.8°C | 85.1% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:35 | -5.8°C | -5.8°C | -5.9°C | 85.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:40 | -5.9°C | -5.9°C | -5.9°C | 85.0% | 1021.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:45 | -5.9°C | -5.9°C | -6.0°C | 85.6% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:50 | -6.0°C | -6.0°C | -6.1°C | 86.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 00:55 | -6.1°C | -6.0°C | -6.1°C | 86.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:00 | -6.1°C | -6.0°C | -6.1°C | 86.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:05 | -6.0°C | -5.9°C | -6.0°C | 86.0% | 1021.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:10 | -6.1°C | -6.0°C | -6.1°C | 86.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 2.9km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:15 | -6.1°C | -6.0°C | -6.1°C | 86.5% | 1021.2hPa | 0.0mm | 3.2km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:20 | -5.9°C | -5.9°C | -6.0°C | 86.8% | 1021.2hPa | 0.0mm | 1.5km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:25 | -5.9°C | -5.9°C | -6.0°C | 86.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:30 | -6.0°C | -5.9°C | -6.1°C | 86.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:35 | -6.2°C | -6.1°C | -6.2°C | 86.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:40 | -6.2°C | -6.2°C | -6.3°C | 86.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:45 | -6.3°C | -6.2°C | -6.3°C | 86.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:50 | -6.3°C | -6.2°C | -6.3°C | 86.9% | 1021.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 01:55 | -6.2°C | -6.1°C | -6.3°C | 87.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:00 | -6.0°C | -5.9°C | -6.1°C | 87.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:05 | -5.9°C | -5.9°C | -5.9°C | 87.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 0.4km/h | SW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:10 | -5.8°C | -5.8°C | -5.9°C | 87.0% | 1021.3hPa | 0.0mm | 0.3km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:15 | -5.8°C | -5.7°C | -5.8°C | 87.0% | 1021.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:20 | -5.7°C | -5.7°C | -5.7°C | 87.0% | 1021.4hPa | 0.0mm | 1.1km/h | SW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:25 | -5.7°C | -5.7°C | -5.8°C | 87.0% | 1021.3hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:30 | -5.8°C | -5.8°C | -5.9°C | 87.0% | 1021.3hPa | 0.0mm | 0.8km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:35 | -6.0°C | -5.9°C | -6.1°C | 86.4% | 1021.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:40 | -6.2°C | -6.1°C | -6.3°C | 86.0% | 1021.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:45 | -6.4°C | -6.3°C | -6.4°C | 86.3% | 1021.1hPa | 0.0mm | 2.5km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:50 | -6.5°C | -6.4°C | -6.5°C | 87.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 02:55 | -6.4°C | -6.4°C | -6.5°C | 87.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.5km/h | W | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:00 | -6.5°C | -6.4°C | -6.6°C | 87.0% | 1021.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:05 | -6.6°C | -6.5°C | -6.6°C | 87.0% | 1021.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:10 | -6.6°C | -6.6°C | -6.6°C | 87.2% | 1021.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:15 | -6.6°C | -6.5°C | -6.6°C | 87.6% | 1020.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:20 | -6.6°C | -6.6°C | -6.7°C | 87.0% | 1020.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:25 | -6.7°C | -6.6°C | -6.7°C | 87.4% | 1020.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:30 | -6.7°C | -6.7°C | -6.7°C | 88.0% | 1020.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:35 | -6.7°C | -6.6°C | -6.7°C | 88.0% | 1020.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:40 | -6.6°C | -6.6°C | -6.6°C | 88.0% | 1020.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:45 | -6.6°C | -6.6°C | -6.7°C | 88.0% | 1020.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:50 | -6.7°C | -6.7°C | -6.8°C | 88.0% | 1020.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 03:55 | -6.8°C | -6.8°C | -6.9°C | 88.0% | 1020.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:00 | -6.8°C | -6.8°C | -6.8°C | 88.2% | 1020.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:05 | -6.7°C | -6.7°C | -6.8°C | 88.3% | 1020.4hPa | 0.0mm | 3.2km/h | W | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:10 | -6.7°C | -6.7°C | -6.7°C | 88.0% | 1020.4hPa | 0.0mm | 2.2km/h | W | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:15 | -6.8°C | -6.7°C | -6.9°C | 88.0% | 1020.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:20 | -6.9°C | -6.9°C | -7.0°C | 88.0% | 1020.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:25 | -7.1°C | -7.0°C | -7.1°C | 88.0% | 1020.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:30 | -7.1°C | -7.1°C | -7.2°C | 88.0% | 1020.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:35 | -7.2°C | -7.2°C | -7.2°C | 88.4% | 1020.2hPa | 0.0mm | 1.9km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:40 | -7.1°C | -7.0°C | -7.2°C | 89.0% | 1020.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:45 | -6.9°C | -6.8°C | -7.0°C | 89.0% | 1020.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:50 | -6.8°C | -6.8°C | -6.9°C | 89.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 04:55 | -6.9°C | -6.8°C | -6.9°C | 89.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 0.0km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:00 | -6.9°C | -6.9°C | -6.9°C | 89.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:05 | -6.9°C | -6.8°C | -6.9°C | 89.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 0.9km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:10 | -6.9°C | -6.9°C | -6.9°C | 89.0% | 1019.8hPa | 0.0mm | 2.1km/h | W | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:15 | -7.0°C | -6.9°C | -7.1°C | 89.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 2.6km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:20 | -7.1°C | -7.1°C | -7.1°C | 89.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:25 | -7.1°C | -7.1°C | -7.2°C | 89.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:30 | -7.2°C | -7.2°C | -7.3°C | 89.0% | 1019.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:35 | -7.2°C | -7.1°C | -7.2°C | 89.7% | 1019.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WNW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:40 | -7.1°C | -7.1°C | -7.1°C | 89.2% | 1019.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:45 | -7.1°C | -7.1°C | -7.1°C | 89.0% | 1019.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:50 | -7.1°C | -7.0°C | -7.1°C | 90.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 05:55 | -7.0°C | -6.9°C | -7.1°C | 89.3% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:00 | -7.1°C | -7.0°C | -7.1°C | 89.1% | 1019.7hPa | 0.0mm | 0.1km/h | WSW | 0.0km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:05 | -7.0°C | -6.9°C | -7.0°C | 90.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | WSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:10 | -6.9°C | -6.9°C | -7.0°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:15 | -6.9°C | -6.8°C | -6.9°C | 89.9% | 1019.6hPa | 0.0mm | 0.8km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:20 | -7.0°C | -6.9°C | -7.1°C | 89.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:25 | -7.2°C | -7.1°C | -7.2°C | 89.0% | 1019.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:30 | -7.3°C | -7.2°C | -7.3°C | 89.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 2.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:35 | -7.3°C | -7.3°C | -7.3°C | 89.2% | 1019.5hPa | 0.0mm | 3.0km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:40 | -7.3°C | -7.3°C | -7.3°C | 89.7% | 1019.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:45 | -7.4°C | -7.3°C | -7.4°C | 89.0% | 1019.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:50 | -7.5°C | -7.4°C | -7.6°C | 89.0% | 1019.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 06:55 | -7.6°C | -7.6°C | -7.7°C | 89.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:00 | -7.7°C | -7.6°C | -7.7°C | 89.6% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:05 | -7.7°C | -7.7°C | -7.7°C | 90.0% | 1019.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:10 | -7.6°C | -7.5°C | -7.7°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 2.1km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:15 | -7.5°C | -7.4°C | -7.6°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:20 | -7.4°C | -7.4°C | -7.4°C | 90.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:25 | -7.5°C | -7.4°C | -7.5°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:30 | -7.5°C | -7.4°C | -7.5°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:35 | -7.4°C | -7.4°C | -7.5°C | 90.0% | 1019.5hPa | 0.0mm | 0.1km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:40 | -7.4°C | -7.3°C | -7.4°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:45 | -7.3°C | -7.3°C | -7.4°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 0.8km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:50 | -7.4°C | -7.3°C | -7.4°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 01.01.2026 07:55 | -7.4°C | -7.3°C | -7.4°C | 90.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 0.8W/m² | 5W/m² |
| 01.01.2026 08:00 | -7.4°C | -7.3°C | -7.4°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 5.0W/m² | 5W/m² |
| 01.01.2026 08:05 | -7.4°C | -7.3°C | -7.4°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 6.3W/m² | 7W/m² |
| 01.01.2026 08:10 | -7.3°C | -7.3°C | -7.4°C | 90.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 7.0W/m² | 7W/m² |
| 01.01.2026 08:15 | -7.3°C | -7.2°C | -7.3°C | 90.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 0.8km/h | SW | 3.2km/h | 9.0W/m² | 9W/m² |
| 01.01.2026 08:20 | -7.2°C | -7.2°C | -7.3°C | 90.1% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 3.2km/h | 9.0W/m² | 9W/m² |
| 01.01.2026 08:25 | -7.4°C | -7.3°C | -7.5°C | 90.0% | 1019.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 11.0W/m² | 11W/m² |
| 01.01.2026 08:30 | -7.6°C | -7.5°C | -7.7°C | 89.8% | 1019.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 11.0W/m² | 11W/m² |
| 01.01.2026 08:35 | -7.7°C | -7.6°C | -7.7°C | 90.0% | 1019.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 11.8W/m² | 12W/m² |
| 01.01.2026 08:40 | -7.7°C | -7.6°C | -7.7°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WNW | 3.2km/h | 12.0W/m² | 12W/m² |
| 01.01.2026 08:45 | -7.6°C | -7.5°C | -7.6°C | 90.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WNW | 1.4km/h | 12.7W/m² | 14W/m² |
| 01.01.2026 08:50 | -7.5°C | -7.4°C | -7.6°C | 90.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 14.0W/m² | 14W/m² |
| 01.01.2026 08:55 | -7.4°C | -7.4°C | -7.5°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 14.0W/m² | 14W/m² |
| 01.01.2026 09:00 | -7.5°C | -7.5°C | -7.6°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 15.0W/m² | 16W/m² |
| 01.01.2026 09:05 | -7.6°C | -7.5°C | -7.6°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 16.0W/m² | 16W/m² |
| 01.01.2026 09:10 | -7.5°C | -7.4°C | -7.6°C | 90.0% | 1019.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 16.0W/m² | 16W/m² |
| 01.01.2026 09:15 | -7.4°C | -7.3°C | -7.4°C | 90.4% | 1019.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 1.4km/h | 17.3W/m² | 18W/m² |
| 01.01.2026 09:20 | -7.3°C | -7.2°C | -7.3°C | 91.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 0.1km/h | SSW | 0.0km/h | 18.0W/m² | 18W/m² |
| 01.01.2026 09:25 | -7.2°C | -7.2°C | -7.3°C | 91.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 0.0km/h | 18.2W/m² | 19W/m² |
| 01.01.2026 09:30 | -7.2°C | -7.1°C | -7.2°C | 90.1% | 1019.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 1.4km/h | 19.0W/m² | 19W/m² |
| 01.01.2026 09:35 | -7.1°C | -7.1°C | -7.2°C | 91.0% | 1019.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SW | 1.4km/h | 19.0W/m² | 19W/m² |
| 01.01.2026 09:40 | -7.0°C | -7.0°C | -7.1°C | 90.7% | 1019.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SW | 3.2km/h | 20.7W/m² | 21W/m² |
| 01.01.2026 09:45 | -7.0°C | -6.9°C | -7.0°C | 91.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 1.2km/h | SW | 3.2km/h | 21.0W/m² | 21W/m² |
| 01.01.2026 09:50 | -7.0°C | -6.9°C | -7.1°C | 90.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 23.0W/m² | 23W/m² |
| 01.01.2026 09:55 | -7.0°C | -7.0°C | -7.1°C | 90.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 1.4km/h | 24.0W/m² | 25W/m² |
| 01.01.2026 10:00 | -7.1°C | -7.0°C | -7.1°C | 90.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 25.0W/m² | 25W/m² |
| 01.01.2026 10:05 | -7.1°C | -7.1°C | -7.1°C | 90.0% | 1020.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 25.0W/m² | 25W/m² |
| 01.01.2026 10:10 | -7.1°C | -7.1°C | -7.1°C | 90.0% | 1020.0hPa | 0.0mm | 1.2km/h | SW | 1.4km/h | 23.3W/m² | 25W/m² |
| 01.01.2026 10:15 | -7.1°C | -7.1°C | -7.1°C | 90.0% | 1020.0hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SW | 3.2km/h | 23.0W/m² | 23W/m² |
| 01.01.2026 10:20 | -7.1°C | -7.1°C | -7.1°C | 90.0% | 1020.1hPa | 0.0mm | 0.5km/h | SW | 3.2km/h | 23.0W/m² | 23W/m² |
| 01.01.2026 10:25 | -7.1°C | -7.1°C | -7.1°C | 90.0% | 1020.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 1.4km/h | 24.7W/m² | 25W/m² |
| 01.01.2026 10:30 | -7.0°C | -6.9°C | -7.1°C | 90.0% | 1020.0hPa | 0.0mm | 1.3km/h | SSW | 1.4km/h | 25.4W/m² | 26W/m² |
| 01.01.2026 10:35 | -6.9°C | -6.8°C | -6.9°C | 90.0% | 1020.0hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 0.0km/h | 26.3W/m² | 28W/m² |
| 01.01.2026 10:40 | -6.8°C | -6.7°C | -6.8°C | 90.1% | 1020.0hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 0.0km/h | 28.0W/m² | 28W/m² |
| 01.01.2026 10:45 | -6.7°C | -6.7°C | -6.8°C | 91.0% | 1019.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 0.0km/h | 28.8W/m² | 30W/m² |
| 01.01.2026 10:50 | -6.6°C | -6.5°C | -6.7°C | 90.6% | 1019.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 1.4km/h | 30.7W/m² | 32W/m² |
| 01.01.2026 10:55 | -6.4°C | -6.3°C | -6.4°C | 91.0% | 1019.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 3.2km/h | 66.8W/m² | 128W/m² |
| 01.01.2026 11:00 | -5.8°C | -5.3°C | -6.3°C | 91.0% | 1019.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 1.4km/h | 205.0W/m² | 258W/m² |
| 01.01.2026 11:05 | -4.8°C | -4.4°C | -5.3°C | 89.6% | 1019.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 1.4km/h | 269.3W/m² | 290W/m² |
| 01.01.2026 11:10 | -3.9°C | -3.5°C | -4.3°C | 87.8% | 1019.4hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 1.4km/h | 308.0W/m² | 315W/m² |
| 01.01.2026 11:15 | -3.2°C | -3.1°C | -3.4°C | 86.2% | 1019.3hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 1.4km/h | 278.0W/m² | 302W/m² |
| 01.01.2026 11:20 | -2.9°C | -2.8°C | -3.1°C | 83.4% | 1019.3hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SE | 1.4km/h | 271.3W/m² | 272W/m² |
| 01.01.2026 11:25 | -2.8°C | -2.7°C | -2.9°C | 82.5% | 1019.2hPa | 0.0mm | 0.3km/h | SE | 3.2km/h | 276.0W/m² | 278W/m² |
| 01.01.2026 11:30 | -2.6°C | -2.4°C | -2.7°C | 80.7% | 1019.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 6.5km/h | 279.7W/m² | 283W/m² |
| 01.01.2026 11:35 | -2.4°C | -2.2°C | -2.6°C | 80.3% | 1018.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 3.2km/h | 285.2W/m² | 288W/m² |
| 01.01.2026 11:40 | -2.1°C | -2.1°C | -2.2°C | 78.8% | 1018.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 3.2km/h | 288.8W/m² | 290W/m² |
| 01.01.2026 11:45 | -1.9°C | -1.7°C | -2.1°C | 78.0% | 1018.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 4.7km/h | 289.0W/m² | 290W/m² |
| 01.01.2026 11:50 | -1.6°C | -1.6°C | -1.7°C | 77.0% | 1018.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 3.2km/h | 292.7W/m² | 295W/m² |
| 01.01.2026 11:55 | -1.5°C | -1.4°C | -1.6°C | 76.1% | 1018.5hPa | 0.0mm | 2.1km/h | SSE | 6.5km/h | 297.0W/m² | 299W/m² |
| 01.01.2026 12:00 | -1.3°C | -1.3°C | -1.4°C | 74.6% | 1018.5hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSE | 6.5km/h | 301.7W/m² | 302W/m² |
| 01.01.2026 12:05 | -1.2°C | -1.0°C | -1.3°C | 73.0% | 1018.5hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 6.5km/h | 305.0W/m² | 306W/m² |
| 01.01.2026 12:10 | -0.8°C | -0.8°C | -0.9°C | 71.9% | 1018.3hPa | 0.0mm | 1.9km/h | SSW | 6.5km/h | 308.5W/m² | 311W/m² |
| 01.01.2026 12:15 | -0.8°C | -0.6°C | -0.9°C | 71.2% | 1018.2hPa | 0.0mm | 2.1km/h | SSW | 6.5km/h | 314.2W/m² | 315W/m² |
