| Data | Temp. Ø | Temp. Max | Temp. Min | Umidità | Pressione | Pioggia | Vento Ø | Vento dir. Ø | Vento Max | Rad. solare Ø | Rad. solare Max |
| 10.05.2026 00:00 | 13.3°C | 13.4°C | 13.3°C | 78.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:05 | 13.3°C | 13.3°C | 13.2°C | 78.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 2.2km/h | S | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:10 | 13.2°C | 13.2°C | 13.1°C | 78.6% | 1015.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSE | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:15 | 13.1°C | 13.1°C | 13.0°C | 79.9% | 1015.7hPa | 0.0mm | 2.4km/h | S | 9.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:20 | 12.9°C | 13.0°C | 12.9°C | 80.0% | 1015.7hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:25 | 12.9°C | 12.9°C | 12.9°C | 80.3% | 1015.8hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SW | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:30 | 12.8°C | 12.9°C | 12.8°C | 79.9% | 1015.9hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:35 | 12.8°C | 12.8°C | 12.8°C | 79.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 9.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:40 | 12.8°C | 12.8°C | 12.7°C | 79.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 3.7km/h | SSW | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:45 | 12.8°C | 12.8°C | 12.7°C | 79.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 3.3km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:50 | 12.7°C | 12.8°C | 12.7°C | 79.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 2.3km/h | SE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 00:55 | 12.7°C | 12.7°C | 12.6°C | 79.6% | 1015.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:00 | 12.6°C | 12.7°C | 12.4°C | 80.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 9.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:05 | 12.4°C | 12.5°C | 12.4°C | 80.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 2.4km/h | S | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:10 | 12.4°C | 12.5°C | 12.4°C | 80.0% | 1015.7hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:15 | 12.4°C | 12.4°C | 12.4°C | 80.0% | 1015.7hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:20 | 12.4°C | 12.4°C | 12.4°C | 80.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 3.2km/h | ESE | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:25 | 12.3°C | 12.4°C | 12.3°C | 80.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 2.6km/h | SE | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:30 | 12.3°C | 12.3°C | 12.2°C | 80.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 2.1km/h | ESE | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:35 | 12.2°C | 12.2°C | 12.2°C | 80.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 3.2km/h | ESE | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:40 | 12.2°C | 12.2°C | 12.1°C | 80.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSW | 11.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:45 | 12.2°C | 12.2°C | 12.2°C | 80.0% | 1015.8hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:50 | 12.2°C | 12.2°C | 12.2°C | 80.0% | 1015.7hPa | 0.0mm | 2.6km/h | S | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 01:55 | 12.1°C | 12.2°C | 12.1°C | 80.0% | 1015.7hPa | 0.0mm | 1.7km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:00 | 12.1°C | 12.2°C | 12.1°C | 80.0% | 1015.7hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:05 | 12.1°C | 12.2°C | 12.1°C | 80.0% | 1015.7hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:10 | 12.2°C | 12.2°C | 12.1°C | 80.3% | 1015.6hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSW | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:15 | 12.1°C | 12.1°C | 12.1°C | 81.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 3.0km/h | SSE | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:20 | 12.0°C | 12.1°C | 11.9°C | 81.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:25 | 11.9°C | 11.9°C | 11.8°C | 81.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSE | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:30 | 11.9°C | 11.9°C | 11.8°C | 81.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:35 | 11.8°C | 11.9°C | 11.8°C | 81.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 0.4km/h | SSE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:40 | 11.8°C | 11.8°C | 11.7°C | 81.1% | 1015.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:45 | 11.6°C | 11.7°C | 11.6°C | 82.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:50 | 11.6°C | 11.7°C | 11.6°C | 82.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 02:55 | 11.6°C | 11.7°C | 11.6°C | 82.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 1.8km/h | SSE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:00 | 11.6°C | 11.7°C | 11.6°C | 82.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 1.5km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:05 | 11.6°C | 11.6°C | 11.5°C | 82.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 1.2km/h | ESE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:10 | 11.5°C | 11.6°C | 11.4°C | 82.5% | 1015.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ESE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:15 | 11.4°C | 11.5°C | 11.4°C | 83.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 1.1km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:20 | 11.4°C | 11.4°C | 11.4°C | 83.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:25 | 11.4°C | 11.4°C | 11.3°C | 83.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSE | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:30 | 11.3°C | 11.4°C | 11.3°C | 83.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:35 | 11.3°C | 11.3°C | 11.3°C | 83.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | E | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:40 | 11.3°C | 11.3°C | 11.2°C | 83.0% | 1015.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:45 | 11.3°C | 11.3°C | 11.3°C | 83.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:50 | 11.3°C | 11.3°C | 11.2°C | 83.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 1.2km/h | E | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 03:55 | 11.2°C | 11.2°C | 11.1°C | 83.0% | 1015.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | E | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:00 | 11.1°C | 11.2°C | 11.1°C | 83.4% | 1015.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ESE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:05 | 10.9°C | 11.0°C | 10.9°C | 84.0% | 1015.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:10 | 10.9°C | 10.9°C | 10.9°C | 84.0% | 1015.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:15 | 10.8°C | 10.9°C | 10.8°C | 84.0% | 1015.4hPa | 0.0mm | 0.9km/h | SE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:20 | 10.8°C | 10.9°C | 10.8°C | 84.8% | 1015.4hPa | 0.0mm | 0.9km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:25 | 11.0°C | 11.1°C | 10.9°C | 85.0% | 1015.4hPa | 0.0mm | 2.1km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:30 | 11.1°C | 11.1°C | 11.0°C | 84.9% | 1015.4hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:35 | 11.1°C | 11.1°C | 11.0°C | 84.0% | 1015.4hPa | 0.0mm | 2.6km/h | NE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:40 | 10.9°C | 11.0°C | 10.9°C | 84.0% | 1015.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:45 | 10.9°C | 10.9°C | 10.8°C | 84.0% | 1015.3hPa | 0.0mm | 0.2km/h | SSE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:50 | 10.8°C | 10.8°C | 10.7°C | 84.0% | 1015.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 04:55 | 10.6°C | 10.7°C | 10.6°C | 84.2% | 1015.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:00 | 10.6°C | 10.6°C | 10.6°C | 85.0% | 1015.2hPa | 0.0mm | 1.2km/h | E | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:05 | 10.6°C | 10.6°C | 10.5°C | 85.0% | 1015.1hPa | 0.0mm | 0.9km/h | SE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:10 | 10.5°C | 10.5°C | 10.4°C | 85.0% | 1015.0hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:15 | 10.4°C | 10.5°C | 10.4°C | 85.0% | 1014.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | E | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:20 | 10.4°C | 10.4°C | 10.3°C | 85.0% | 1014.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | E | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:25 | 10.3°C | 10.3°C | 10.3°C | 85.0% | 1014.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:30 | 10.3°C | 10.3°C | 10.2°C | 85.0% | 1014.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:35 | 10.1°C | 10.2°C | 10.1°C | 85.4% | 1014.7hPa | 0.0mm | 0.9km/h | SE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² |
| 10.05.2026 05:40 | 10.1°C | 10.1°C | 10.1°C | 86.0% | 1014.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 1.4km/h | 5.0W/m² | 5W/m² |
| 10.05.2026 05:45 | 10.1°C | 10.1°C | 10.1°C | 86.0% | 1014.7hPa | 0.0mm | 0.1km/h | SE | 0.0km/h | 5.3W/m² | 7W/m² |
| 10.05.2026 05:50 | 10.1°C | 10.1°C | 10.1°C | 86.0% | 1014.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SE | 1.4km/h | 7.0W/m² | 7W/m² |
| 10.05.2026 05:55 | 10.1°C | 10.1°C | 10.1°C | 86.6% | 1014.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 1.4km/h | 9.7W/m² | 12W/m² |
| 10.05.2026 06:00 | 10.1°C | 10.2°C | 10.1°C | 86.1% | 1014.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 1.4km/h | 14.4W/m² | 16W/m² |
| 10.05.2026 06:05 | 10.1°C | 10.2°C | 10.1°C | 86.0% | 1014.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 0.0km/h | 20.5W/m² | 23W/m² |
| 10.05.2026 06:10 | 10.1°C | 10.2°C | 10.1°C | 86.3% | 1014.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 0.0km/h | 26.8W/m² | 28W/m² |
| 10.05.2026 06:15 | 10.1°C | 10.1°C | 10.1°C | 86.0% | 1014.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 1.4km/h | 28.0W/m² | 28W/m² |
| 10.05.2026 06:20 | 10.1°C | 10.1°C | 10.1°C | 86.6% | 1014.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 1.4km/h | 30.7W/m² | 33W/m² |
| 10.05.2026 06:25 | 10.1°C | 10.2°C | 10.1°C | 87.0% | 1014.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 0.0km/h | 36.0W/m² | 39W/m² |
| 10.05.2026 06:30 | 10.2°C | 10.2°C | 10.1°C | 87.0% | 1014.9hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 1.4km/h | 41.0W/m² | 44W/m² |
| 10.05.2026 06:35 | 10.2°C | 10.3°C | 10.2°C | 87.0% | 1014.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 1.4km/h | 45.0W/m² | 46W/m² |
| 10.05.2026 06:40 | 10.2°C | 10.3°C | 10.2°C | 87.0% | 1014.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 1.4km/h | 46.5W/m² | 47W/m² |
| 10.05.2026 06:45 | 10.3°C | 10.3°C | 10.2°C | 87.0% | 1014.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ENE | 1.4km/h | 49.8W/m² | 51W/m² |
| 10.05.2026 06:50 | 10.4°C | 10.4°C | 10.3°C | 87.0% | 1014.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ENE | 1.4km/h | 52.3W/m² | 54W/m² |
| 10.05.2026 06:55 | 10.5°C | 10.6°C | 10.4°C | 87.0% | 1014.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ENE | 1.4km/h | 57.3W/m² | 60W/m² |
| 10.05.2026 07:00 | 10.6°C | 10.7°C | 10.6°C | 87.0% | 1014.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ENE | 1.4km/h | 63.0W/m² | 65W/m² |
| 10.05.2026 07:05 | 10.7°C | 10.7°C | 10.6°C | 87.0% | 1014.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ENE | 1.4km/h | 69.9W/m² | 74W/m² |
| 10.05.2026 07:10 | 10.7°C | 10.7°C | 10.7°C | 87.0% | 1014.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ENE | 0.0km/h | 78.0W/m² | 81W/m² |
| 10.05.2026 07:15 | 10.7°C | 10.8°C | 10.7°C | 87.0% | 1014.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ENE | 3.2km/h | 85.8W/m² | 90W/m² |
| 10.05.2026 07:20 | 10.8°C | 10.9°C | 10.8°C | 87.0% | 1014.6hPa | 0.0mm | 0.8km/h | SE | 4.7km/h | 91.8W/m² | 93W/m² |
| 10.05.2026 07:25 | 10.9°C | 11.0°C | 10.9°C | 86.5% | 1014.6hPa | 0.0mm | 2.4km/h | SSE | 6.5km/h | 98.0W/m² | 100W/m² |
| 10.05.2026 07:30 | 11.1°C | 11.2°C | 11.0°C | 86.8% | 1014.5hPa | 0.0mm | 1.5km/h | SSE | 3.2km/h | 98.5W/m² | 100W/m² |
| 10.05.2026 07:35 | 11.3°C | 11.3°C | 11.2°C | 86.0% | 1014.6hPa | 0.0mm | 0.9km/h | SSE | 1.4km/h | 92.8W/m² | 97W/m² |
| 10.05.2026 07:40 | 11.4°C | 11.5°C | 11.3°C | 86.0% | 1014.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 1.4km/h | 90.4W/m² | 91W/m² |
| 10.05.2026 07:45 | 11.6°C | 11.7°C | 11.5°C | 86.0% | 1014.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 0.0km/h | 94.7W/m² | 95W/m² |
| 10.05.2026 07:50 | 11.7°C | 11.8°C | 11.6°C | 85.9% | 1014.4hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 3.2km/h | 91.7W/m² | 93W/m² |
| 10.05.2026 07:55 | 11.8°C | 11.8°C | 11.8°C | 85.0% | 1014.3hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ESE | 1.4km/h | 97.5W/m² | 102W/m² |
| 10.05.2026 08:00 | 11.8°C | 11.9°C | 11.8°C | 85.0% | 1014.2hPa | 0.0mm | 0.0km/h | NE | 3.2km/h | 111.2W/m² | 120W/m² |
| 10.05.2026 08:05 | 11.9°C | 12.0°C | 11.9°C | 85.0% | 1014.2hPa | 0.0mm | 1.3km/h | NE | 3.2km/h | 129.2W/m² | 132W/m² |
| 10.05.2026 08:10 | 12.0°C | 12.0°C | 11.9°C | 85.0% | 1014.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 3.2km/h | 127.8W/m² | 130W/m² |
| 10.05.2026 08:15 | 12.1°C | 12.1°C | 12.0°C | 85.0% | 1014.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 3.2km/h | 127.4W/m² | 128W/m² |
| 10.05.2026 08:20 | 12.2°C | 12.2°C | 12.1°C | 85.0% | 1014.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NE | 3.2km/h | 127.3W/m² | 128W/m² |
| 10.05.2026 08:25 | 12.3°C | 12.3°C | 12.2°C | 85.0% | 1014.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 4.7km/h | 132.7W/m² | 141W/m² |
| 10.05.2026 08:30 | 12.3°C | 12.4°C | 12.3°C | 84.0% | 1014.0hPa | 0.0mm | 2.8km/h | NNE | 4.7km/h | 168.3W/m² | 199W/m² |
| 10.05.2026 08:35 | 12.5°C | 12.6°C | 12.4°C | 83.4% | 1014.0hPa | 0.0mm | 3.2km/h | NNE | 4.7km/h | 288.0W/m² | 404W/m² |
| 10.05.2026 08:40 | 12.9°C | 13.1°C | 12.7°C | 83.0% | 1014.0hPa | 0.0mm | 2.2km/h | NNE | 6.5km/h | 388.0W/m² | 399W/m² |
| 10.05.2026 08:45 | 13.4°C | 13.6°C | 13.1°C | 82.6% | 1014.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 4.7km/h | 395.0W/m² | 417W/m² |
| 10.05.2026 08:50 | 13.8°C | 13.9°C | 13.6°C | 81.4% | 1014.0hPa | 0.0mm | 1.8km/h | ESE | 4.7km/h | 362.0W/m² | 366W/m² |
| 10.05.2026 08:55 | 14.0°C | 14.1°C | 13.9°C | 80.1% | 1013.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 4.7km/h | 390.0W/m² | 415W/m² |
| 10.05.2026 09:00 | 14.2°C | 14.3°C | 14.1°C | 78.8% | 1013.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 4.7km/h | 325.7W/m² | 353W/m² |
| 10.05.2026 09:05 | 14.4°C | 14.6°C | 14.3°C | 78.3% | 1013.9hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 3.2km/h | 382.8W/m² | 436W/m² |
| 10.05.2026 09:10 | 14.6°C | 14.7°C | 14.6°C | 76.9% | 1013.9hPa | 0.0mm | 1.1km/h | N | 3.2km/h | 336.0W/m² | 436W/m² |
| 10.05.2026 09:15 | 14.8°C | 14.9°C | 14.7°C | 76.0% | 1013.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NE | 4.7km/h | 461.7W/m² | 476W/m² |
| 10.05.2026 09:20 | 15.0°C | 15.2°C | 14.9°C | 75.9% | 1013.7hPa | 0.0mm | 0.9km/h | NNW | 1.4km/h | 337.7W/m² | 418W/m² |
| 10.05.2026 09:25 | 15.2°C | 15.2°C | 15.1°C | 74.3% | 1013.6hPa | 0.0mm | 0.7km/h | NNE | 6.5km/h | 312.0W/m² | 348W/m² |
| 10.05.2026 09:30 | 15.1°C | 15.1°C | 15.0°C | 74.0% | 1013.6hPa | 0.0mm | 1.7km/h | NNE | 6.5km/h | 365.2W/m² | 378W/m² |
| 10.05.2026 09:35 | 15.1°C | 15.2°C | 15.1°C | 74.4% | 1013.6hPa | 0.0mm | 2.2km/h | WNW | 3.2km/h | 304.3W/m² | 362W/m² |
| 10.05.2026 09:40 | 15.2°C | 15.3°C | 15.2°C | 73.9% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 4.7km/h | 302.3W/m² | 359W/m² |
| 10.05.2026 09:45 | 15.3°C | 15.4°C | 15.3°C | 74.3% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NE | 3.2km/h | 388.7W/m² | 446W/m² |
| 10.05.2026 09:50 | 15.6°C | 15.7°C | 15.4°C | 74.0% | 1013.6hPa | 0.0mm | 1.1km/h | ESE | 4.7km/h | 381.0W/m² | 439W/m² |
| 10.05.2026 09:55 | 15.9°C | 16.0°C | 15.8°C | 73.7% | 1013.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 4.7km/h | 387.8W/m² | 461W/m² |
| 10.05.2026 10:00 | 16.1°C | 16.1°C | 16.0°C | 72.3% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ENE | 6.5km/h | 299.2W/m² | 325W/m² |
| 10.05.2026 10:05 | 16.2°C | 16.2°C | 16.1°C | 71.9% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | N | 3.2km/h | 306.0W/m² | 392W/m² |
| 10.05.2026 10:10 | 16.2°C | 16.2°C | 16.1°C | 71.6% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 4.7km/h | 203.8W/m² | 220W/m² |
| 10.05.2026 10:15 | 16.1°C | 16.2°C | 16.1°C | 71.9% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 3.2km/h | 197.2W/m² | 202W/m² |
| 10.05.2026 10:20 | 16.1°C | 16.1°C | 16.0°C | 72.0% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SE | 6.5km/h | 212.3W/m² | 220W/m² |
| 10.05.2026 10:25 | 16.0°C | 16.1°C | 16.0°C | 72.3% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 6.5km/h | 218.2W/m² | 221W/m² |
| 10.05.2026 10:30 | 16.0°C | 16.0°C | 15.9°C | 72.2% | 1013.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 242.8W/m² | 264W/m² |
| 10.05.2026 10:35 | 16.1°C | 16.1°C | 16.0°C | 72.6% | 1013.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 6.5km/h | 292.0W/m² | 301W/m² |
| 10.05.2026 10:40 | 16.1°C | 16.1°C | 16.1°C | 71.4% | 1013.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | E | 4.7km/h | 288.2W/m² | 294W/m² |
| 10.05.2026 10:45 | 16.2°C | 16.2°C | 16.1°C | 71.8% | 1013.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 4.7km/h | 264.0W/m² | 278W/m² |
| 10.05.2026 10:50 | 16.2°C | 16.2°C | 16.2°C | 73.0% | 1013.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 6.5km/h | 228.3W/m² | 250W/m² |
| 10.05.2026 10:55 | 16.2°C | 16.2°C | 16.1°C | 72.4% | 1013.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | E | 3.2km/h | 174.8W/m² | 202W/m² |
| 10.05.2026 11:00 | 16.2°C | 16.2°C | 16.1°C | 72.3% | 1013.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NE | 3.2km/h | 152.8W/m² | 156W/m² |
| 10.05.2026 11:05 | 16.2°C | 16.2°C | 16.1°C | 72.2% | 1013.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 7.9km/h | 159.0W/m² | 169W/m² |
| 10.05.2026 11:10 | 16.0°C | 16.1°C | 15.9°C | 72.6% | 1013.3hPa | 0.0mm | 2.8km/h | NNE | 6.5km/h | 186.3W/m² | 197W/m² |
| 10.05.2026 11:15 | 15.9°C | 16.0°C | 15.9°C | 73.1% | 1013.3hPa | 0.0mm | 3.0km/h | NE | 4.7km/h | 197.0W/m² | 199W/m² |
| 10.05.2026 11:20 | 15.9°C | 15.9°C | 15.9°C | 73.6% | 1013.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 4.7km/h | 196.2W/m² | 200W/m² |
| 10.05.2026 11:25 | 15.9°C | 15.9°C | 15.9°C | 73.0% | 1013.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 6.5km/h | 203.3W/m² | 206W/m² |
| 10.05.2026 11:30 | 15.8°C | 15.9°C | 15.8°C | 73.0% | 1013.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | NNE | 4.7km/h | 204.0W/m² | 207W/m² |
| 10.05.2026 11:35 | 15.8°C | 15.9°C | 15.8°C | 74.0% | 1013.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ENE | 3.2km/h | 182.5W/m² | 195W/m² |
| 10.05.2026 11:40 | 15.9°C | 15.9°C | 15.8°C | 74.7% | 1013.3hPa | 0.0mm | 1.0km/h | N | 3.2km/h | 149.6W/m² | 162W/m² |
| 10.05.2026 11:45 | 15.9°C | 15.9°C | 15.8°C | 75.1% | 1013.4hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ENE | 1.4km/h | 117.0W/m² | 130W/m² |
| 10.05.2026 11:50 | 15.8°C | 15.8°C | 15.7°C | 75.3% | 1013.3hPa | 0.0mm | 0.0km/h | E | 1.4km/h | 92.8W/m² | 100W/m² |
| 10.05.2026 11:55 | 15.7°C | 15.8°C | 15.7°C | 76.1% | 1013.3hPa | 0.0mm | 0.0km/h | E | 1.4km/h | 81.2W/m² | 84W/m² |
| 10.05.2026 12:00 | 15.7°C | 15.7°C | 15.6°C | 77.6% | 1013.3hPa | 0.2mm | 0.2km/h | NE | 3.2km/h | 89.5W/m² | 98W/m² |
| 10.05.2026 12:05 | 15.6°C | 15.6°C | 15.4°C | 78.5% | 1013.3hPa | 0.2mm | 1.4km/h | NE | 3.2km/h | 117.7W/m² | 132W/m² |
| 10.05.2026 12:10 | 15.4°C | 15.4°C | 15.3°C | 79.9% | 1013.3hPa | 0.2mm | 1.4km/h | SE | 3.2km/h | 149.5W/m² | 158W/m² |
| 10.05.2026 12:15 | 15.3°C | 15.3°C | 15.2°C | 80.9% | 1013.3hPa | 0.0mm | 1.2km/h | S | 4.7km/h | 158.8W/m² | 160W/m² |
| 10.05.2026 12:20 | 15.2°C | 15.2°C | 15.2°C | 81.2% | 1013.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 4.7km/h | 165.5W/m² | 169W/m² |
