Känerkinden
Datum - Zeit
TemperaturTaupunktFeuchteSolar Wind aus Richtung WindböenLuftdruck (QFF)RegenRegenstärkeTrend
16.11.2025 - 00.00Uhr11.1 °C6.9 °C75 %0.0 W/m²5.7 km/hOst-SO7.9 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.05Uhr10.9 °C6.8 °C76 %0.0 W/m²5.1 km/hSüdosten7.9 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.10Uhr10.7 °C6.8 °C77 %0.0 W/m²2.3 km/hOst-SO6.5 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.15Uhr10.5 °C6.6 °C77 %0.0 W/m²3.3 km/hOst-NO6.5 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.20Uhr10.2 °C6.5 °C78 %0.0 W/m²4.1 km/hOst-NO7.9 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.25Uhr10.1 °C6.4 °C78 %0.0 W/m²6.2 km/hOsten9.7 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.30Uhr9.9 °C6.3 °C79 %0.0 W/m²4.0 km/hOsten6.5 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.35Uhr9.8 °C6.3 °C79 %0.0 W/m²4.0 km/hOsten7.9 km/h1009.6 hPa0.3 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.40Uhr9.7 °C6.4 °C80 %0.0 W/m²3.3 km/hOsten6.5 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.45Uhr9.6 °C6.3 °C80 %0.0 W/m²6.1 km/hOst-SO9.7 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.50Uhr9.4 °C6.2 °C80 %0.0 W/m²8.4 km/hOst-SO14.4 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 00.55Uhr9.3 °C6.2 °C81 %0.0 W/m²8.5 km/hOst-SO13.0 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.00Uhr9.3 °C6.3 °C82 %0.0 W/m²7.6 km/hOst-SO11.2 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.05Uhr9.2 °C6.3 °C82 %0.0 W/m²9.8 km/hOst-SO17.6 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.10Uhr9.2 °C6.2 °C82 %0.0 W/m²7.7 km/hOst-SO13.0 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.15Uhr9.1 °C6.2 °C82 %0.0 W/m²3.2 km/hOsten7.9 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.20Uhr9.1 °C6.2 °C82 %0.0 W/m²3.6 km/hOsten7.9 km/h1009.4 hPa0.2 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.25Uhr9.0 °C6.1 °C82 %0.0 W/m²4.4 km/hOsten7.9 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.30Uhr8.9 °C6.0 °C82 %0.0 W/m²2.0 km/hOst-SO4.7 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.35Uhr8.9 °C6.0 °C82 %0.0 W/m²4.1 km/hOst-SO7.9 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.40Uhr8.8 °C6.0 °C83 %0.0 W/m²5.2 km/hOsten9.7 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.45Uhr8.7 °C6.0 °C83 %0.0 W/m²4.0 km/hOsten9.7 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.50Uhr8.6 °C5.9 °C83 %0.0 W/m²4.2 km/hOst-SO7.9 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 01.55Uhr8.6 °C5.8 °C83 %0.0 W/m²4.7 km/hOsten7.9 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.00Uhr8.4 °C5.8 °C83 %0.0 W/m²7.2 km/hOsten7.9 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.05Uhr8.4 °C5.9 °C84 %0.0 W/m²4.4 km/hOsten6.5 km/h1009.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.10Uhr8.4 °C5.9 °C84 %0.0 W/m²2.9 km/hOsten6.5 km/h1009.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.15Uhr8.3 °C5.8 °C84 %0.0 W/m²2.9 km/hOsten6.5 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.20Uhr8.3 °C5.8 °C84 %0.0 W/m²1.3 km/hOsten3.2 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.25Uhr8.3 °C5.8 °C84 %0.0 W/m²2.2 km/hOsten6.5 km/h1009.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.30Uhr8.2 °C5.7 °C84 %0.0 W/m²1.9 km/hOsten6.5 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.35Uhr8.2 °C5.5 °C83 %0.0 W/m²2.3 km/hOsten3.2 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.40Uhr8.2 °C5.5 °C83 %0.0 W/m²3.3 km/hOsten6.5 km/h1009.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.45Uhr8.1 °C5.4 °C83 %0.0 W/m²1.0 km/hOsten3.2 km/h1009.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.50Uhr8.0 °C5.5 °C84 %0.0 W/m²2.6 km/hOsten6.5 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 02.55Uhr7.9 °C5.4 °C84 %0.0 W/m²2.7 km/hOsten4.7 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 03.00Uhr7.8 °C5.1 °C83 %0.0 W/m²2.2 km/hOsten4.7 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 03.05Uhr7.7 °C5.2 °C84 %0.0 W/m²2.1 km/hOsten4.7 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
16.11.2025 - 03.10Uhr7.6 °C5.1 °C84 %0.0 W/m²1.5 km/hOsten3.2 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.15Uhr7.6 °C5.1 °C84 %0.0 W/m²2.8 km/hOsten4.7 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.20Uhr7.4 °C5.0 °C85 %0.0 W/m²2.2 km/hOsten4.7 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.25Uhr7.4 °C5.0 °C85 %0.0 W/m²2.8 km/hOsten6.5 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.30Uhr7.4 °C5.0 °C85 %0.0 W/m²2.9 km/hOst-NO4.7 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.35Uhr7.3 °C5.1 °C86 %0.0 W/m²1.5 km/hOst-NO3.2 km/h1008.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.40Uhr7.3 °C5.1 °C86 %0.0 W/m²1.0 km/hOst-NO3.2 km/h1008.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.45Uhr7.3 °C5.1 °C86 %0.0 W/m²2.1 km/hOst-NO4.7 km/h1008.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.50Uhr7.3 °C5.1 °C86 %0.0 W/m²2.0 km/hOst-NO4.7 km/h1008.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 03.55Uhr7.3 °C5.1 °C86 %0.0 W/m²2.7 km/hOst-NO4.7 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.00Uhr7.3 °C5.1 °C86 %0.0 W/m²2.8 km/hOsten4.7 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.05Uhr7.3 °C5.1 °C86 %0.0 W/m²2.5 km/hOsten4.7 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.10Uhr7.2 °C5.0 °C86 %0.0 W/m²2.8 km/hOsten4.7 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.15Uhr7.2 °C5.0 °C86 %0.0 W/m²2.8 km/hOsten4.7 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.20Uhr7.2 °C5.0 °C86 %0.0 W/m²3.2 km/hOsten4.7 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.25Uhr7.1 °C5.0 °C86 %0.0 W/m²6.1 km/hOsten7.9 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.30Uhr7.2 °C5.2 °C87 %0.0 W/m²3.3 km/hOst-NO6.5 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.35Uhr7.3 °C5.3 °C87 %0.0 W/m²4.3 km/hOst-NO6.5 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.40Uhr7.4 °C5.4 °C87 %0.0 W/m²2.3 km/hOsten4.7 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.45Uhr7.4 °C5.4 °C87 %0.0 W/m²3.5 km/hOsten4.7 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.50Uhr7.4 °C5.4 °C87 %0.0 W/m²5.1 km/hOsten7.9 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 04.55Uhr7.4 °C5.4 °C87 %0.0 W/m²5.8 km/hOsten9.7 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.00Uhr7.4 °C5.4 °C87 %0.0 W/m²9.5 km/hOst-SO14.4 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.05Uhr7.5 °C5.5 °C87 %0.0 W/m²10.3 km/hOst-SO14.4 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.10Uhr7.6 °C5.6 °C87 %0.0 W/m²9.3 km/hOst-SO14.4 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.15Uhr7.7 °C5.7 °C87 %0.0 W/m²10.6 km/hOst-SO17.6 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.20Uhr7.7 °C5.7 °C87 %0.0 W/m²12.9 km/hOst-SO19.4 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.25Uhr7.6 °C5.7 °C87 %0.0 W/m²8.5 km/hOst-SO13.0 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.30Uhr7.6 °C5.6 °C87 %0.0 W/m²9.4 km/hOst-SO14.4 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.35Uhr7.6 °C5.7 °C88 %0.0 W/m²8.7 km/hOsten14.4 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.40Uhr7.6 °C5.7 °C88 %0.0 W/m²7.7 km/hOsten11.2 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.45Uhr7.7 °C5.8 °C88 %0.0 W/m²5.9 km/hOsten9.7 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.50Uhr7.7 °C5.8 °C88 %0.0 W/m²6.8 km/hOsten11.2 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 05.55Uhr7.8 °C5.9 °C88 %0.0 W/m²6.6 km/hOsten9.7 km/h1007.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.00Uhr7.8 °C6.0 °C88 %0.0 W/m²6.4 km/hOsten9.7 km/h1007.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.05Uhr7.9 °C6.0 °C88 %0.0 W/m²5.7 km/hOst-SO14.4 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.10Uhr8.0 °C6.1 °C88 %0.0 W/m²9.6 km/hSüdosten14.4 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.15Uhr8.2 °C6.3 °C88 %0.0 W/m²8.3 km/hSüdosten14.4 km/h1007.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.20Uhr8.3 °C6.4 °C88 %0.0 W/m²7.2 km/hSüdosten11.2 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.25Uhr8.5 °C6.6 °C88 %0.0 W/m²6.3 km/hOst-SO11.2 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.30Uhr8.6 °C6.6 °C87 %0.0 W/m²5.5 km/hSüdosten13.0 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.35Uhr8.7 °C6.7 °C87 %0.0 W/m²7.2 km/hSüdosten11.2 km/h1007.9 hPa0.3 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.40Uhr8.7 °C6.7 °C87 %0.0 W/m²6.0 km/hOst-SO9.7 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.45Uhr8.8 °C6.7 °C87 %0.0 W/m²2.7 km/hOst-NO6.5 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.50Uhr8.8 °C6.6 °C86 %0.0 W/m²1.5 km/hOst-NO3.2 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 06.55Uhr8.8 °C6.5 °C86 %0.0 W/m²0.1 km/hNordosten1.4 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.00Uhr8.7 °C6.5 °C86 %0.0 W/m²3.4 km/hSüd-SO7.9 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.05Uhr8.7 °C6.5 °C86 %0.0 W/m²4.9 km/hSüd-SO7.9 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.10Uhr8.8 °C6.6 °C86 %0.0 W/m²7.2 km/hOst-SO11.2 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.15Uhr8.8 °C6.6 °C86 %0.0 W/m²4.4 km/hOst-SO7.9 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.20Uhr8.9 °C6.7 °C86 %0.0 W/m²3.0 km/hOst-SO7.9 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.25Uhr8.9 °C6.7 °C86 %0.0 W/m²5.5 km/hOst-SO7.9 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.30Uhr8.9 °C6.7 °C86 %0.0 W/m²3.8 km/hOst-SO7.9 km/h1007.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.35Uhr8.9 °C6.7 °C86 %0.0 W/m²4.6 km/hOsten6.5 km/h1007.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.40Uhr8.9 °C6.7 °C86 %0.0 W/m²5.5 km/hOsten9.7 km/h1007.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.45Uhr8.8 °C6.6 °C86 %0.0 W/m²5.1 km/hOst-SO7.9 km/h1007.5 hPa0.2 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.50Uhr8.8 °C6.6 °C86 %5.0 W/m²5.7 km/hOsten7.9 km/h1007.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 07.55Uhr8.7 °C6.6 °C87 %7.0 W/m²5.7 km/hOsten9.7 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.00Uhr8.6 °C6.6 °C87 %11.0 W/m²2.7 km/hOst-SO6.5 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.05Uhr8.6 °C6.6 °C87 %14.0 W/m²2.2 km/hOst-SO6.5 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.10Uhr8.5 °C6.5 °C87 %18.0 W/m²0.0 km/hOst-SO0.0 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.15Uhr8.5 °C6.5 °C88 %21.0 W/m²0.0 km/hOsten0.0 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.20Uhr8.4 °C6.5 °C88 %25.0 W/m²2.8 km/hSüdosten7.9 km/h1007.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.25Uhr8.4 °C6.5 °C88 %28.0 W/m²2.9 km/hSüd-SO7.9 km/h1007.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.30Uhr8.4 °C6.5 °C88 %28.0 W/m²4.0 km/hOst-SO7.9 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.35Uhr8.4 °C6.7 °C89 %25.0 W/m²9.5 km/hOst-SO20.9 km/h1007.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.40Uhr8.6 °C6.9 °C89 %26.0 W/m²7.9 km/hOst-SO13.0 km/h1007.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.45Uhr8.7 °C7.0 °C89 %28.0 W/m²12.7 km/hSüdosten24.1 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.50Uhr8.6 °C6.7 °C88 %33.0 W/m²15.8 km/hSüdosten22.7 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 08.55Uhr8.6 °C6.7 °C88 %37.0 W/m²13.3 km/hSüdosten28.8 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.00Uhr8.5 °C6.6 °C88 %37.0 W/m²11.4 km/hSüdosten27.4 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.05Uhr8.4 °C6.5 °C88 %37.0 W/m²9.4 km/hSüdosten25.9 km/h1007.0 hPa0.3 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.10Uhr8.5 °C6.6 °C88 %39.0 W/m²9.7 km/hSüdosten19.4 km/h1006.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.15Uhr8.6 °C6.7 °C88 %35.0 W/m²11.0 km/hOst-SO19.4 km/h1006.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.20Uhr8.7 °C6.8 °C88 %37.0 W/m²7.3 km/hOst-SO14.4 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.25Uhr8.8 °C6.9 °C88 %40.0 W/m²6.9 km/hOsten11.2 km/h1006.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.30Uhr8.8 °C6.9 °C88 %40.0 W/m²4.0 km/hOsten7.9 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.35Uhr8.9 °C7.0 °C88 %46.0 W/m²5.0 km/hOsten11.2 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.40Uhr8.9 °C7.0 °C88 %56.0 W/m²5.3 km/hOst-SO7.9 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.45Uhr9.1 °C7.2 °C88 %56.0 W/m²3.9 km/hOst-SO6.5 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.50Uhr9.1 °C7.2 °C88 %47.0 W/m²1.5 km/hOsten6.5 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 09.55Uhr9.2 °C7.3 °C88 %49.0 W/m²0.0 km/hOst-SO0.0 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.00Uhr9.2 °C7.3 °C88 %53.0 W/m²0.2 km/hOst-SO1.4 km/h1006.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.05Uhr9.3 °C7.4 °C88 %56.0 W/m²1.3 km/hOst-SO3.2 km/h1006.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.10Uhr9.3 °C7.4 °C88 %58.0 W/m²0.0 km/hOst-SO0.0 km/h1006.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.15Uhr9.3 °C7.4 °C88 %60.0 W/m²0.0 km/hOst-SO0.0 km/h1006.8 hPa0.2 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.20Uhr9.3 °C7.4 °C88 %63.0 W/m²0.4 km/hOst-SO1.4 km/h1006.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.25Uhr9.3 °C7.4 °C88 %67.0 W/m²1.4 km/hOsten3.2 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.30Uhr9.4 °C7.7 °C89 %70.0 W/m²1.2 km/hOsten3.2 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.35Uhr9.4 °C7.7 °C89 %81.0 W/m²1.5 km/hSüdosten6.5 km/h1006.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.40Uhr9.5 °C7.8 °C89 %86.0 W/m²1.2 km/hSüdosten3.2 km/h1006.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.45Uhr9.6 °C7.9 °C89 %88.0 W/m²0.0 km/hSüdosten0.0 km/h1006.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.50Uhr9.6 °C7.9 °C89 %76.0 W/m²0.5 km/hSüdosten1.4 km/h1006.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 10.55Uhr9.6 °C7.9 °C89 %69.0 W/m²1.8 km/hNordosten4.7 km/h1006.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 11.00Uhr9.6 °C7.9 °C89 %70.0 W/m²4.5 km/hOst-NO7.9 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
16.11.2025 - 11.05Uhr4.0 km/hOsten4.7 km/h