30.04.2025 - 08:44 Uhr |
|
Aktuelle Temperatur | 7.5°C |
Aktueller Taupunkt | 5.1°C |
Akt. Luftfeuchte | 85 % |
Akt. Luftdruck | 1024.8 hPa |
Akt. Windgeschwindigkeit | 0.6 km/h aus S |
Akt. Windspitze | 1.8 km/h aus S |
Niederschlag / Intensität | 0.2 mm / 0.0 mm/h 10 Minuten 0.0 mm Aktuelle Stunde 0.0 mm |
Akt. Solarstrahlung | 339 W/m² |
Akt. UV Index | 0.7 UV-I |
Sonne und Mond |
|
![]() |
![]() |
Zunehmend 1/4 | Sonnenaufgang 06:16 Sonnenuntergang 20:37 Tageslänge 14:21 |