Datum - Zeit
Döttingen
TemperaturTaupunktFeuchteSolar Wind aus
Richtung
Windböenaus
Richtung
Luftdruck
(QFF)
RegenRegen
Stärke
11.09.2024 - 00.00Uhr12.4 °C9.6 °C83 %0.0 W/m²3.8 km/hWesten12.2 km/hWesten1013.9 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.05Uhr12.4 °C9.8 °C84 %0.0 W/m²1.0 km/hNordwesten4.0 km/hWest-NW1013.8 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.10Uhr12.3 °C9.8 °C84 %0.0 W/m²2.2 km/hWesten8.3 km/hWesten1013.8 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.15Uhr12.3 °C9.8 °C84 %0.0 W/m²0.9 km/hWesten4.0 km/hWesten1013.7 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.20Uhr12.2 °C9.6 °C84 %0.0 W/m²1.4 km/hSüd-SW4.0 km/hSüd-SW1013.6 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.25Uhr12.3 °C9.7 °C84 %0.0 W/m²2.1 km/hWesten8.3 km/hWesten1013.6 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.30Uhr12.6 °C9.8 °C83 %0.0 W/m²2.8 km/hWesten8.3 km/hWest-SW1013.6 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.35Uhr12.5 °C9.7 °C83 %0.0 W/m²4.4 km/hWest-SW12.2 km/hWest-NW1013.6 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.40Uhr12.6 °C9.8 °C83 %0.0 W/m²1.7 km/hWest-NW10.1 km/hWest-NW1013.5 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.45Uhr12.5 °C9.8 °C84 %0.0 W/m²3.2 km/hWest-NW12.2 km/hNordwesten1013.5 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.50Uhr12.6 °C9.8 °C83 %0.0 W/m²3.0 km/hWesten8.3 km/hWesten1013.4 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 00.55Uhr12.8 °C9.8 °C82 %0.0 W/m²2.3 km/hWesten5.8 km/hWesten1013.4 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.00Uhr12.9 °C9.8 °C81 %0.0 W/m²1.2 km/hSüd-SW5.8 km/hSüd-SW1013.3 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.05Uhr13.2 °C9.7 °C80 %0.0 W/m²3.9 km/hSüd-SW8.3 km/hSüdosten1013.3 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.10Uhr13.2 °C9.8 °C80 %0.0 W/m²1.3 km/hWesten8.3 km/hWest-NW1013.3 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.15Uhr13.1 °C10.0 °C81 %0.0 W/m²0.0 km/hWesten0.0 km/hNorden1013.3 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.20Uhr12.9 °C9.8 °C82 %0.0 W/m²3.1 km/hWesten8.3 km/hWest-SW1013.2 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.25Uhr13.0 °C9.9 °C82 %0.0 W/m²2.9 km/hWest-NW12.2 km/hWest-SW1013.2 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.30Uhr12.9 °C9.9 °C82 %0.0 W/m²2.2 km/hWest-SW8.3 km/hWest-SW1013.2 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.35Uhr12.9 °C9.7 °C81 %0.0 W/m²4.1 km/hWesten12.2 km/hWest-NW1013.1 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.40Uhr13.0 °C9.7 °C80 %0.0 W/m²0.0 km/hWest-SW0.0 km/hNorden1013.0 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.45Uhr12.9 °C9.8 °C82 %0.0 W/m²3.0 km/hSüden10.1 km/hSüd-SO1013.0 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.50Uhr13.0 °C9.6 °C80 %0.0 W/m²3.2 km/hSüd-SW8.3 km/hSüden1013.0 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 01.55Uhr13.1 °C9.6 °C80 %0.0 W/m²1.8 km/hSüd-SW8.3 km/hSüd-SW1013.0 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 02.00Uhr12.9 °C9.5 °C80 %0.0 W/m²0.8 km/hSüdwesten8.3 km/hSüden1013.0 hPa0.0 mm0.0 mm/h
11.09.2024 - 02.05Uhr3.0 km/hSüd-SW4.0 km/hSüden1013.0 hPa