Data | Temp. Ø | Temp. Max | Temp. Min | Umidità | Pressione | Pioggia | Vento Ø | Vento dir. Ø | Vento Max | Rad. solare Ø | Rad. solare Max | Indice UV Max |
07.02.2023 00:00 | -1.2°C | -1.2°C | -1.3°C | 78.0% | 1035.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:05 | -1.3°C | -1.3°C | -1.3°C | 78.0% | 1035.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:10 | -1.3°C | -1.3°C | -1.3°C | 78.0% | 1035.5hPa | 0.0mm | 1.1km/h | SSE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:15 | -1.3°C | -1.3°C | -1.3°C | 77.2% | 1035.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:20 | -1.3°C | -1.3°C | -1.3°C | 77.0% | 1035.5hPa | 0.0mm | 0.6km/h | S | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:25 | -1.4°C | -1.3°C | -1.4°C | 77.0% | 1035.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:30 | -1.4°C | -1.3°C | -1.4°C | 77.0% | 1035.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:35 | -1.4°C | -1.4°C | -1.4°C | 77.0% | 1035.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:40 | -1.4°C | -1.4°C | -1.5°C | 78.0% | 1035.6hPa | 0.0mm | 1.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:45 | -1.5°C | -1.5°C | -1.6°C | 78.0% | 1035.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:50 | -1.6°C | -1.5°C | -1.7°C | 78.0% | 1035.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 0.0km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 00:55 | -1.7°C | -1.6°C | -1.8°C | 78.0% | 1035.7hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:00 | -1.8°C | -1.8°C | -1.9°C | 78.0% | 1035.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:05 | -2.0°C | -1.9°C | -2.1°C | 78.1% | 1035.8hPa | 0.0mm | 0.5km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:10 | -2.1°C | -2.1°C | -2.2°C | 79.0% | 1035.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:15 | -2.2°C | -2.2°C | -2.3°C | 79.0% | 1035.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 0.0km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:20 | -2.3°C | -2.3°C | -2.3°C | 79.0% | 1035.9hPa | 0.0mm | 0.1km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:25 | -2.3°C | -2.3°C | -2.3°C | 79.2% | 1036.0hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:30 | -2.3°C | -2.3°C | -2.3°C | 80.0% | 1036.0hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:35 | -2.3°C | -2.3°C | -2.3°C | 80.0% | 1036.1hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:40 | -2.4°C | -2.3°C | -2.4°C | 79.8% | 1036.1hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:45 | -2.4°C | -2.4°C | -2.4°C | 79.0% | 1036.2hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:50 | -2.5°C | -2.4°C | -2.6°C | 79.0% | 1036.3hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 01:55 | -2.6°C | -2.5°C | -2.6°C | 79.0% | 1036.4hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:00 | -2.6°C | -2.6°C | -2.6°C | 79.0% | 1036.3hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:05 | -2.6°C | -2.6°C | -2.6°C | 79.0% | 1036.4hPa | 0.0mm | 0.2km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:10 | -2.6°C | -2.5°C | -2.6°C | 78.1% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.9km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:15 | -2.6°C | -2.6°C | -2.6°C | 78.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:20 | -2.6°C | -2.6°C | -2.6°C | 78.0% | 1036.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ESE | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:25 | -2.6°C | -2.6°C | -2.6°C | 78.0% | 1036.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ESE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:30 | -2.6°C | -2.5°C | -2.6°C | 78.0% | 1036.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ESE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:35 | -2.6°C | -2.5°C | -2.6°C | 78.0% | 1036.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ESE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:40 | -2.6°C | -2.5°C | -2.6°C | 78.0% | 1036.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | ESE | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:45 | -2.6°C | -2.5°C | -2.6°C | 78.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:50 | -2.6°C | -2.6°C | -2.6°C | 78.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 02:55 | -2.7°C | -2.6°C | -2.7°C | 78.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:00 | -2.7°C | -2.7°C | -2.7°C | 78.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:05 | -2.7°C | -2.7°C | -2.7°C | 77.7% | 1036.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:10 | -2.6°C | -2.6°C | -2.7°C | 77.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 2.8km/h | SSW | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:15 | -2.6°C | -2.6°C | -2.6°C | 76.6% | 1036.5hPa | 0.0mm | 3.1km/h | S | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:20 | -2.6°C | -2.6°C | -2.7°C | 76.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:25 | -2.7°C | -2.6°C | -2.7°C | 76.0% | 1036.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:30 | -2.7°C | -2.7°C | -2.7°C | 76.0% | 1036.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:35 | -2.6°C | -2.6°C | -2.7°C | 75.8% | 1036.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 7.9km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:40 | -2.5°C | -2.4°C | -2.6°C | 75.0% | 1036.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:45 | -2.5°C | -2.5°C | -2.6°C | 75.0% | 1036.4hPa | 0.0mm | 1.8km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:50 | -2.6°C | -2.5°C | -2.6°C | 75.7% | 1036.4hPa | 0.0mm | 1.0km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 03:55 | -2.7°C | -2.6°C | -2.7°C | 76.3% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:00 | -2.8°C | -2.7°C | -2.8°C | 77.0% | 1036.4hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:05 | -2.8°C | -2.8°C | -2.9°C | 77.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.5km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:10 | -2.8°C | -2.8°C | -2.9°C | 77.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:15 | -2.8°C | -2.8°C | -2.9°C | 77.0% | 1036.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:20 | -2.9°C | -2.8°C | -2.9°C | 76.2% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.1km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:25 | -3.0°C | -2.9°C | -3.1°C | 76.3% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 0.0km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:30 | -3.1°C | -3.1°C | -3.2°C | 77.2% | 1036.5hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:35 | -3.3°C | -3.2°C | -3.3°C | 78.1% | 1036.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:40 | -3.4°C | -3.3°C | -3.4°C | 79.1% | 1036.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 0.0km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:45 | -3.4°C | -3.4°C | -3.4°C | 79.8% | 1036.8hPa | 0.0mm | 0.0km/h | S | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:50 | -3.4°C | -3.3°C | -3.4°C | 80.8% | 1036.9hPa | 0.0mm | 1.1km/h | S | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 04:55 | -3.4°C | -3.3°C | -3.4°C | 80.6% | 1037.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:00 | -3.5°C | -3.4°C | -3.6°C | 80.6% | 1037.1hPa | 0.0mm | 1.3km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:05 | -3.6°C | -3.6°C | -3.7°C | 81.0% | 1037.1hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:10 | -3.7°C | -3.6°C | -3.7°C | 81.4% | 1037.0hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:15 | -3.7°C | -3.7°C | -3.8°C | 82.0% | 1037.0hPa | 0.0mm | 1.0km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:20 | -3.8°C | -3.7°C | -3.8°C | 82.0% | 1037.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:25 | -3.8°C | -3.8°C | -3.8°C | 82.8% | 1037.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:30 | -3.8°C | -3.8°C | -3.8°C | 83.0% | 1037.1hPa | 0.0mm | 0.6km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:35 | -3.8°C | -3.8°C | -3.9°C | 83.0% | 1037.2hPa | 0.0mm | 0.2km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:40 | -3.8°C | -3.8°C | -3.8°C | 83.0% | 1037.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:45 | -3.8°C | -3.8°C | -3.8°C | 83.0% | 1037.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:50 | -3.9°C | -3.8°C | -4.1°C | 83.0% | 1037.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 05:55 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 83.2% | 1037.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:00 | -4.1°C | -4.1°C | -4.2°C | 83.9% | 1037.5hPa | 0.0mm | 0.3km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:05 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 84.0% | 1037.8hPa | 0.0mm | 0.5km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:10 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 84.0% | 1037.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:15 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 84.0% | 1038.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:20 | -4.2°C | -4.1°C | -4.2°C | 84.1% | 1038.0hPa | 0.0mm | 0.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:25 | -4.1°C | -4.1°C | -4.2°C | 85.0% | 1038.0hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:30 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 85.0% | 1038.1hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:35 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 84.3% | 1038.1hPa | 0.0mm | 0.0km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:40 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 84.2% | 1038.3hPa | 0.0mm | 0.2km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:45 | -4.1°C | -4.1°C | -4.2°C | 84.0% | 1038.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 1.4km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:50 | -4.2°C | -4.1°C | -4.3°C | 84.0% | 1038.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 06:55 | -4.2°C | -4.2°C | -4.3°C | 84.5% | 1038.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:00 | -4.1°C | -4.1°C | -4.2°C | 85.0% | 1038.1hPa | 0.0mm | 0.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:05 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 84.7% | 1038.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:10 | -4.2°C | -4.1°C | -4.3°C | 84.0% | 1038.1hPa | 0.0mm | 1.7km/h | SSW | 6.5km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:15 | -4.4°C | -4.3°C | -4.4°C | 84.1% | 1038.2hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSW | 4.7km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:20 | -4.4°C | -4.4°C | -4.5°C | 85.0% | 1038.2hPa | 0.0mm | 2.3km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:25 | -4.4°C | -4.4°C | -4.4°C | 85.2% | 1038.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 0.0W/m² | 0W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:30 | -4.4°C | -4.4°C | -4.4°C | 85.3% | 1038.3hPa | 0.0mm | 0.6km/h | SSW | 3.2km/h | 5.0W/m² | 5W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:35 | -4.3°C | -4.3°C | -4.4°C | 85.9% | 1038.4hPa | 0.0mm | 0.5km/h | WSW | 4.7km/h | 6.3W/m² | 7W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:40 | -4.3°C | -4.3°C | -4.3°C | 85.3% | 1038.4hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 8.3W/m² | 9W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:45 | -4.3°C | -4.3°C | -4.3°C | 86.0% | 1038.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 1.4km/h | 10.3W/m² | 11W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:50 | -4.3°C | -4.3°C | -4.3°C | 85.8% | 1038.6hPa | 0.0mm | 0.6km/h | WSW | 1.4km/h | 11.3W/m² | 12W/m² | 0uvi |
07.02.2023 07:55 | -4.3°C | -4.3°C | -4.4°C | 85.5% | 1038.6hPa | 0.0mm | 0.0km/h | WSW | 3.2km/h | 12.3W/m² | 14W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:00 | -4.3°C | -4.2°C | -4.3°C | 86.0% | 1038.6hPa | 0.0mm | 0.8km/h | W | 3.2km/h | 14.0W/m² | 14W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:05 | -4.2°C | -4.2°C | -4.2°C | 86.0% | 1038.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 3.2km/h | 15.3W/m² | 16W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:10 | -4.1°C | -4.1°C | -4.2°C | 86.0% | 1038.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 16.3W/m² | 18W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:15 | -4.1°C | -4.1°C | -4.1°C | 85.5% | 1038.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 18.0W/m² | 18W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:20 | -4.1°C | -4.1°C | -4.2°C | 85.0% | 1038.6hPa | 0.0mm | 1.7km/h | SSW | 4.7km/h | 18.7W/m² | 19W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:25 | -4.2°C | -4.1°C | -4.2°C | 85.0% | 1038.6hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSW | 4.7km/h | 19.0W/m² | 19W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:30 | -4.2°C | -4.2°C | -4.2°C | 85.5% | 1038.6hPa | 0.0mm | 1.5km/h | SSW | 1.4km/h | 21.0W/m² | 21W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:35 | -4.0°C | -3.9°C | -4.2°C | 86.0% | 1038.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 4.7km/h | 22.0W/m² | 23W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:40 | -3.8°C | -3.8°C | -3.9°C | 85.5% | 1038.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 23.6W/m² | 25W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:45 | -3.8°C | -3.7°C | -3.8°C | 84.2% | 1038.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 25.0W/m² | 25W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:50 | -3.7°C | -3.7°C | -3.8°C | 84.0% | 1038.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 25.6W/m² | 26W/m² | 0uvi |
07.02.2023 08:55 | -3.8°C | -3.7°C | -3.8°C | 83.8% | 1038.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 3.2km/h | 26.0W/m² | 26W/m² | 0uvi |
07.02.2023 09:00 | -3.8°C | -3.8°C | -3.8°C | 84.0% | 1038.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 3.2km/h | 27.7W/m² | 28W/m² | 0uvi |
07.02.2023 09:05 | -3.8°C | -3.8°C | -3.8°C | 84.0% | 1038.5hPa | 0.0mm | 1.7km/h | W | 4.7km/h | 29.3W/m² | 30W/m² | 0uvi |
07.02.2023 09:10 | -3.8°C | -3.8°C | -3.9°C | 84.0% | 1038.5hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSW | 6.5km/h | 30.3W/m² | 32W/m² | 0uvi |
07.02.2023 09:15 | -3.9°C | -3.9°C | -3.9°C | 84.7% | 1038.5hPa | 0.0mm | 2.3km/h | WSW | 3.2km/h | 32.0W/m² | 32W/m² | 0uvi |
07.02.2023 09:20 | -3.8°C | -3.7°C | -3.9°C | 85.0% | 1038.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 118.1W/m² | 232W/m² | 1uvi |
07.02.2023 09:25 | -3.2°C | -2.7°C | -3.7°C | 85.4% | 1038.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 3.2km/h | 178.2W/m² | 218W/m² | 1uvi |
07.02.2023 09:30 | -2.3°C | -1.9°C | -2.6°C | 83.5% | 1038.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 156.2W/m² | 257W/m² | 1uvi |
07.02.2023 09:35 | -1.8°C | -1.7°C | -1.8°C | 81.2% | 1038.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 263.8W/m² | 267W/m² | 1uvi |
07.02.2023 09:40 | -1.6°C | -1.5°C | -1.7°C | 80.1% | 1038.3hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 262.7W/m² | 264W/m² | 1uvi |
07.02.2023 09:45 | -1.3°C | -1.2°C | -1.4°C | 79.8% | 1038.1hPa | 0.0mm | 1.4km/h | WSW | 3.2km/h | 254.8W/m² | 258W/m² | 2uvi |
07.02.2023 09:50 | -1.2°C | -1.1°C | -1.3°C | 78.5% | 1038.0hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 4.7km/h | 263.7W/m² | 271W/m² | 2uvi |
07.02.2023 09:55 | -1.4°C | -1.3°C | -1.4°C | 77.6% | 1038.0hPa | 0.0mm | 1.7km/h | SSW | 4.7km/h | 274.2W/m² | 278W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:00 | -1.1°C | -0.9°C | -1.3°C | 77.9% | 1037.8hPa | 0.0mm | 2.3km/h | SW | 4.7km/h | 283.2W/m² | 288W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:05 | -0.7°C | -0.6°C | -0.8°C | 76.5% | 1037.8hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 4.7km/h | 291.5W/m² | 295W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:10 | -0.4°C | -0.3°C | -0.6°C | 75.2% | 1037.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | W | 6.5km/h | 301.7W/m² | 306W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:15 | -0.3°C | -0.2°C | -0.4°C | 73.2% | 1037.7hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSW | 6.5km/h | 312.3W/m² | 318W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:20 | -0.4°C | -0.2°C | -0.7°C | 70.7% | 1037.7hPa | 0.0mm | 2.5km/h | S | 7.9km/h | 327.8W/m² | 336W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:25 | -0.7°C | -0.6°C | -0.8°C | 71.0% | 1037.5hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSW | 6.5km/h | 342.8W/m² | 348W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:30 | -0.2°C | -0.1°C | -0.5°C | 69.5% | 1037.5hPa | 0.0mm | 3.0km/h | SSW | 3.2km/h | 351.0W/m² | 353W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:35 | 0.2°C | 0.5°C | -0.1°C | 69.2% | 1037.6hPa | 0.0mm | 1.4km/h | S | 3.2km/h | 356.5W/m² | 360W/m² | 2uvi |
07.02.2023 10:40 | 0.7°C | 0.7°C | 0.5°C | 69.5% | 1037.7hPa | 0.0mm | 0.6km/h | W | 3.2km/h | 363.7W/m² | 366W/m² | |
07.02.2023 10:45 | 0.8°C | 0.8°C | 0.7°C | 67.2% | 1037.7hPa | 0.0mm | 1.1km/h | SE | 6.5km/h | 371.7W/m² | 376W/m² | 3uvi |
07.02.2023 10:50 | 0.8°C | 0.9°C | 0.8°C | 66.5% | 1037.6hPa | 0.0mm | 2.0km/h | SSW | 6.5km/h | 379.3W/m² | 381W/m² | 3uvi |
07.02.2023 10:55 | 0.9°C | 1.0°C | 0.9°C | 66.2% | 1037.6hPa | 0.0mm | 2.3km/h | SSW | 4.7km/h | 385.8W/m² | 388W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:00 | 0.9°C | 1.0°C | 0.9°C | 67.0% | 1037.6hPa | 0.0mm | 2.0km/h | S | 6.5km/h | 391.7W/m² | 394W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:05 | 1.2°C | 1.3°C | 1.1°C | 66.3% | 1037.3hPa | 0.0mm | 1.5km/h | S | 6.5km/h | 397.4W/m² | 399W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:10 | 1.3°C | 1.4°C | 1.2°C | 65.4% | 1037.2hPa | 0.0mm | 1.4km/h | ESE | 7.9km/h | 401.8W/m² | 404W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:15 | 1.4°C | 1.4°C | 1.3°C | 63.3% | 1037.1hPa | 0.0mm | 3.1km/h | W | 7.9km/h | 407.0W/m² | 408W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:20 | 1.6°C | 1.6°C | 1.4°C | 63.6% | 1036.9hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SSW | 6.5km/h | 411.8W/m² | 413W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:25 | 1.7°C | 1.8°C | 1.6°C | 62.8% | 1036.7hPa | 0.0mm | 3.2km/h | SE | 6.5km/h | 415.3W/m² | 417W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:30 | 1.8°C | 1.8°C | 1.7°C | 62.6% | 1036.6hPa | 0.0mm | 3.2km/h | S | 6.5km/h | 419.2W/m² | 420W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:35 | 2.2°C | 2.3°C | 1.9°C | 61.8% | 1036.5hPa | 0.0mm | 2.9km/h | SSW | 6.5km/h | 422.0W/m² | 424W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:40 | 2.3°C | 2.4°C | 2.3°C | 60.5% | 1036.5hPa | 0.0mm | 1.9km/h | SSE | 3.2km/h | 424.3W/m² | 425W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:45 | 2.6°C | 2.7°C | 2.4°C | 60.1% | 1036.5hPa | 0.0mm | 1.4km/h | SSE | 6.5km/h | 426.7W/m² | 427W/m² | 3uvi |
07.02.2023 11:50 | 2.6°C | 2.7°C | 2.5°C | 59.0% | 1036.4hPa | 0.0mm | 2.0km/h | W | 9.7km/h | 429.7W/m² | 431W/m² | 3uvi |
