Datum - Zeit
Temperatur 2mTemperatur 5cmTaupunktFeuchteSolar Wind aus Richtung WindböenLuftdruck (QFF)RegenRegenstärkeTrend
20.05.2025 - 00.00Uhr11.7 °C8 °C77.0 %0.0 km/hSüd-SW1.4 km/h1007.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.05Uhr11.9 °C8 °C76.6 %0.5 km/hSüd-SW1.4 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.10Uhr11.9 °C8 °C76.3 %0.1 km/hSüd-SW1.4 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.15Uhr11.7 °C8 °C77.3 %0.0 km/hSüd-SW0.0 km/h1010.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.20Uhr11.8 °C8 °C77.0 %0.0 km/hSüd-SW0.0 km/h1007.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.25Uhr12.0 °C8 °C76.1 %0.5 km/hSüdwesten3.2 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.30Uhr11.8 °C8 °C77.8 %0.4 km/hSüdwesten3.2 km/h1010.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.35Uhr11.8 °C8 °C78.6 %2.3 km/hSüdwesten6.5 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.40Uhr12.1 °C8 °C77.7 %0.5 km/hSüdwesten3.2 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.45Uhr12.8 °C9 °C76.2 %2.0 km/hSüdwesten6.5 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.50Uhr13.3 °C9 °C74.1 %1.7 km/hSüd-SW6.5 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 00.55Uhr13.1 °C9 °C74.9 %0.5 km/hSüdwesten3.2 km/h1010.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.00Uhr13.3 °C9 °C73.9 %0.4 km/hSüdwesten1.4 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.05Uhr13.7 °C9 °C72.4 %2.7 km/hWest-SW4.7 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.10Uhr14.1 °C9 °C71.9 %1.6 km/hWest-SW3.2 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.15Uhr14.1 °C9 °C71.3 %1.4 km/hSüdwesten4.7 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.20Uhr14.2 °C9 °C71.3 %1.0 km/hSüdwesten4.7 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.25Uhr13.8 °C9 °C73.1 %0.8 km/hSüdwesten3.2 km/h1007.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.30Uhr13.5 °C9 °C74.3 %0.3 km/hSüdwesten3.2 km/h1009.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.35Uhr13.5 °C9 °C73.5 %0.0 km/hSüdwesten0.0 km/h1009.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.40Uhr13.7 °C9 °C74.0 %2.2 km/hWest-SW4.7 km/h1009.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.45Uhr13.7 °C9 °C73.4 %2.3 km/hWest-SW4.7 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.50Uhr13.5 °C9 °C73.2 %1.5 km/hWest-SW3.2 km/h1009.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 01.55Uhr12.8 °C9 °C75.5 %0.0 km/hWest-SW0.0 km/h1009.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.00Uhr12.2 °C8 °C77.7 %0.0 km/hWest-SW0.0 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.05Uhr11.8 °C8 °C78.9 %0.0 km/hWest-SW0.0 km/h1009.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.10Uhr11.8 °C8 °C80.0 %0.7 km/hWest-SW3.2 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.15Uhr11.7 °C8 °C80.0 %0.4 km/hSüdwesten1.4 km/h1010.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.20Uhr11.6 °C8 °C80.0 %0.2 km/hSüdwesten3.2 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.25Uhr11.7 °C8 °C79.6 %2.2 km/hWest-SW4.7 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.30Uhr12.0 °C8 °C78.1 %2.8 km/hWesten4.7 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.35Uhr12.2 °C8 °C77.0 %3.7 km/hWesten6.5 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.40Uhr12.2 °C8 °C77.0 %2.3 km/hWesten4.7 km/h1009.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.45Uhr11.7 °C8 °C77.9 %1.1 km/hWesten4.7 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.50Uhr11.2 °C8 °C79.5 %1.4 km/hWesten4.7 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 02.55Uhr11.0 °C8 °C81.0 %1.8 km/hSüdosten3.2 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.00Uhr11.2 °C8 °C81.0 %0.4 km/hSüdosten1.4 km/h1006.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.05Uhr11.4 °C8 °C80.1 %0.0 km/hSüdosten0.0 km/h1007.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.10Uhr11.5 °C8 °C79.3 %0.0 km/hSüdosten0.0 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.15Uhr11.6 °C8 °C80.0 %0.0 km/hSüdosten0.0 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.20Uhr11.7 °C8 °C80.1 %3.2 km/hWest-NW6.5 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.25Uhr11.7 °C9 °C81.0 %1.2 km/hWesten4.7 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.30Uhr11.6 °C8 °C81.0 %0.0 km/hWesten0.0 km/h1005.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.35Uhr11.7 °C9 °C81.4 %0.1 km/hWesten3.2 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.40Uhr11.8 °C9 °C82.0 %2.1 km/hSüd-SW3.2 km/h1008.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.45Uhr11.9 °C9 °C81.8 %1.1 km/hSüd-SW3.2 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.50Uhr11.9 °C9 °C81.3 %0.0 km/hSüd-SW0.0 km/h1006.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 03.55Uhr12.1 °C9 °C80.3 %0.5 km/hSüd-SW3.2 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.00Uhr12.1 °C9 °C79.5 %0.1 km/hSüd-SW1.4 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.05Uhr11.9 °C9 °C80.7 %0.0 km/hSüd-SW0.0 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.10Uhr11.8 °C9 °C80.8 %0.0 km/hSüd-SW0.0 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.15Uhr11.8 °C9 °C81.0 %0.9 km/hSüd-SW3.2 km/h1007.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.20Uhr12.1 °C9 °C81.0 %0.9 km/hWest-SW3.2 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.25Uhr12.1 °C9 °C80.7 %0.7 km/hWest-SW1.4 km/h1009.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.30Uhr11.9 °C9 °C81.3 %0.0 km/hWest-SW1.4 km/h1007.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.35Uhr11.8 °C9 °C82.8 %2.6 km/hSüdosten4.7 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.40Uhr11.9 °C9 °C82.4 %1.6 km/hSüd-SO3.2 km/h1007.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.45Uhr12.3 °C9 °C80.8 %0.3 km/hSüd-SO3.2 km/h1007.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.50Uhr12.4 °C9 °C80.0 %0.6 km/hSüd-SO3.2 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 04.55Uhr12.4 °C9 °C80.0 %1.2 km/hSüd-SO4.7 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.00Uhr12.5 °C9 °C79.3 %2.3 km/hWesten3.2 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.05Uhr12.6 °C9 °C79.0 %3.5 km/hWesten4.7 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.10Uhr12.6 °C9 °C78.8 %5.1 km/hWesten6.5 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.15Uhr12.7 °C9 °C78.0 %3.1 km/hWest-SW7.9 km/h1004.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.20Uhr12.7 °C9 °C77.2 %0.8 km/hWest-SW3.2 km/h1007.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.25Uhr12.8 °C9 °C78.0 %3.7 km/hWest-SW6.5 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.30Uhr12.8 °C9 °C76.9 %5.6 km/hWesten11.2 km/h1006.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.35Uhr13.0 °C9 °C75.7 %4.6 km/hWesten7.9 km/h1004.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.40Uhr13.2 °C9 °C75.0 %5.0 km/hWesten9.7 km/h1007.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.45Uhr13.2 °C9 °C75.0 %2.6 km/hWest-SW6.5 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.50Uhr13.1 °C9 °C75.0 %1.0 km/hWest-SW4.7 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 05.55Uhr13.1 °C9 °C75.9 %1.4 km/hWest-SW4.7 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.00Uhr13.1 °C9 °C75.8 %1.0 km/hSüdwesten4.7 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.05Uhr13.2 °C9 °C75.2 %6.2 km/hWesten13.0 km/h1009.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.10Uhr13.2 °C9 °C76.0 %7.1 km/hWesten13.0 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.15Uhr13.1 °C9 °C75.8 %8.2 km/hWesten16.2 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.20Uhr13.1 °C9 °C75.7 %8.7 km/hWest-NW13.0 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.25Uhr13.0 °C9 °C76.0 %5.5 km/hWesten11.2 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.30Uhr12.9 °C9 °C75.8 %2.4 km/hWesten4.7 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.35Uhr12.8 °C9 °C76.5 %0.9 km/hWest-SW4.7 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.40Uhr12.7 °C9 °C77.1 %1.2 km/hWest-SW4.7 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.45Uhr12.5 °C9 °C78.2 %1.6 km/hSüdwesten3.2 km/h1010.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.50Uhr12.3 °C9 °C78.6 %3.9 km/hSüd-SW6.5 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 06.55Uhr12.4 °C9 °C78.1 %0.6 km/hSüdwesten3.2 km/h1007.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.00Uhr12.7 °C9 °C78.2 %2.3 km/hNordwesten4.7 km/h1007.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.05Uhr12.9 °C9 °C77.8 %2.7 km/hNordwesten4.7 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.10Uhr13.2 °C9 °C77.9 %1.0 km/hNordwesten3.2 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.15Uhr13.6 °C10 °C78.3 %0.4 km/hNordwesten3.2 km/h1007.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.20Uhr14.0 °C10 °C77.1 %2.4 km/hWest-NW6.5 km/h1007.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.25Uhr14.1 °C10 °C74.8 %2.5 km/hWest-NW4.7 km/h1007.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.30Uhr14.4 °C10 °C73.4 %3.2 km/hWest-NW4.7 km/h1010.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.35Uhr14.7 °C10 °C72.8 %1.0 km/hWest-NW3.2 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.40Uhr14.8 °C9 °C69.2 %2.7 km/hWest-NW4.7 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.45Uhr14.9 °C9 °C68.5 %2.1 km/hNordwesten4.7 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.50Uhr15.2 °C9 °C66.7 %1.3 km/hSüdwesten4.7 km/h1010.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 07.55Uhr15.3 °C9 °C64.3 %2.3 km/hWest-NW4.7 km/h1009.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.00Uhr15.5 °C8 °C63.0 %2.4 km/hWesten4.7 km/h1009.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.05Uhr16.0 °C9 °C64.2 %1.4 km/hWest-NW3.2 km/h1007.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.10Uhr16.3 °C9 °C61.3 %2.0 km/hNordwesten4.7 km/h1009.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.15Uhr16.9 °C10 °C62.9 %3.1 km/hNorden6.5 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.20Uhr17.1 °C10 °C65.2 %4.8 km/hNorden9.7 km/h1010.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.25Uhr16.7 °C10 °C64.9 %5.0 km/hNord-NO7.9 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.30Uhr16.4 °C10 °C64.6 %3.9 km/hNordosten7.9 km/h1008.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.35Uhr16.0 °C10 °C65.9 %4.2 km/hOst-NO9.7 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.40Uhr15.8 °C10 °C66.9 %6.7 km/hNordosten9.7 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.45Uhr15.7 °C10 °C67.5 %6.1 km/hNordosten7.9 km/h1010.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.50Uhr16.0 °C10 °C68.8 %4.9 km/hNordosten7.9 km/h1009.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 08.55Uhr16.7 °C11 °C69.3 %4.9 km/hNordosten9.7 km/h1008.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.00Uhr17.0 °C11 °C68.8 %6.1 km/hNorden13.0 km/h1010.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.05Uhr16.6 °C11 °C69.8 %4.5 km/hNord-NO11.2 km/h1007.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.10Uhr16.6 °C11 °C70.9 %6.6 km/hNordosten11.2 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.15Uhr16.3 °C11 °C71.0 %5.3 km/hNordosten13.0 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.20Uhr16.0 °C11 °C71.0 %7.9 km/hNordosten14.4 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.25Uhr15.6 °C10 °C71.4 %6.2 km/hNordosten14.4 km/h1009.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.30Uhr15.3 °C10 °C71.9 %7.0 km/hNordosten14.4 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.35Uhr15.1 °C10 °C71.0 %8.8 km/hNordosten14.4 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.40Uhr14.9 °C10 °C71.0 %6.0 km/hNordosten11.2 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.45Uhr14.7 °C10 °C71.9 %3.6 km/hNordosten7.9 km/h1007.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.50Uhr14.8 °C10 °C71.4 %4.5 km/hNordosten7.9 km/h1009.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 09.55Uhr15.0 °C10 °C71.4 %4.6 km/hNordosten13.0 km/h1007.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.00Uhr15.3 °C10 °C71.2 %2.7 km/hNordosten6.5 km/h1009.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.05Uhr15.9 °C11 °C73.0 %3.8 km/hNord-NO7.9 km/h1009.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.10Uhr16.6 °C11 °C68.9 %4.8 km/hNordosten9.7 km/h1009.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.15Uhr17.0 °C11 °C69.7 %4.7 km/hOst-NO7.9 km/h1007.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.20Uhr17.3 °C11 °C66.2 %4.7 km/hNord-NO9.7 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.25Uhr17.4 °C11 °C65.9 %5.8 km/hNord-NO11.2 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.30Uhr17.4 °C11 °C64.0 %5.4 km/hNorden11.2 km/h1008.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.35Uhr17.5 °C10 °C62.6 %4.5 km/hNorden9.7 km/h1007.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.40Uhr17.8 °C11 °C64.8 %4.1 km/hNorden7.9 km/h1007.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.45Uhr18.0 °C10 °C60.6 %4.5 km/hNord-NW9.7 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.50Uhr18.2 °C11 °C62.1 %5.5 km/hNord-NO11.2 km/h1007.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 10.55Uhr18.3 °C10 °C59.0 %6.8 km/hNorden11.2 km/h1009.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.00Uhr18.5 °C11 °C62.0 %4.7 km/hNorden9.7 km/h1009.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.05Uhr18.8 °C10 °C57.0 %4.2 km/hNorden7.9 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.10Uhr19.0 °C11 °C60.0 %6.8 km/hNorden13.0 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.15Uhr19.3 °C12 °C61.0 %6.7 km/hNord-NO11.2 km/h1009.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.20Uhr18.9 °C11 °C59.5 %8.0 km/hNorden13.0 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.25Uhr19.0 °C11 °C60.6 %6.7 km/hNorden11.2 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.30Uhr19.0 °C10 °C57.8 %7.0 km/hNord-NO14.4 km/h1007.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.35Uhr19.0 °C10 °C57.2 %9.1 km/hNorden14.4 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.40Uhr19.0 °C11 °C61.5 %7.2 km/hNord-NO16.2 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.45Uhr19.3 °C12 °C61.3 %7.7 km/hNord-NO16.2 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.50Uhr19.3 °C12 °C62.3 %10.0 km/hNord-NO16.2 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 11.55Uhr19.3 °C11 °C59.8 %9.6 km/hNorden16.2 km/h1010.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.00Uhr19.3 °C11 °C58.7 %10.4 km/hNord-NO14.4 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.05Uhr19.4 °C12 °C60.8 %10.4 km/hNord-NO14.4 km/h1008.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.10Uhr19.6 °C11 °C59.4 %9.5 km/hNorden14.4 km/h1007.8 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.15Uhr19.6 °C11 °C58.0 %9.0 km/hNorden13.0 km/h1009.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.20Uhr19.7 °C11 °C57.6 %7.3 km/hNord-NO13.0 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.25Uhr19.7 °C11 °C56.1 %9.4 km/hNorden13.0 km/h1008.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.30Uhr20.0 °C12 °C59.3 %7.4 km/hNord-NO13.0 km/h1007.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.35Uhr20.5 °C12 °C59.8 %5.6 km/hNord-NO11.2 km/h1009.3 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.40Uhr20.9 °C12 °C57.9 %5.1 km/hNord-NO9.7 km/h1009.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.45Uhr20.7 °C12 °C58.1 %8.4 km/hNorden13.0 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.50Uhr20.8 °C12 °C56.8 %4.0 km/hNord-NO11.2 km/h1007.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 12.55Uhr21.3 °C13 °C58.0 %3.9 km/hNorden7.9 km/h1009.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.00Uhr21.0 °C10 °C51.2 %4.4 km/hNorden11.2 km/h1006.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.05Uhr20.8 °C13 °C60.0 %3.7 km/hNord-NW9.7 km/h1006.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.10Uhr21.2 °C11 °C51.7 %5.0 km/hNordwesten11.2 km/h1008.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.15Uhr21.4 °C12 °C53.7 %2.0 km/hNordwesten6.5 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.20Uhr21.8 °C12 °C54.8 %4.9 km/hNorden11.2 km/h1009.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.25Uhr21.6 °C12 °C54.3 %4.5 km/hNorden17.6 km/h1008.5 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.30Uhr21.7 °C12 °C54.3 %4.1 km/hWesten13.0 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.35Uhr21.9 °C12 °C54.1 %3.2 km/hWest-NW9.7 km/h1007.6 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.40Uhr22.2 °C12 °C51.5 %6.0 km/hWest-NW13.0 km/h1008.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.45Uhr22.2 °C11 °C49.8 %6.3 km/hNordwesten14.4 km/h1008.7 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.50Uhr21.7 °C12 °C53.1 %2.9 km/hNordosten7.9 km/h1008.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 13.55Uhr21.8 °C11 °C51.3 %3.9 km/hWesten11.2 km/h1008.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hwechselhaft
20.05.2025 - 14.00Uhr21.6 °C12 °C54.3 %2.0 km/hNordosten4.7 km/h1008.4 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
20.05.2025 - 14.05Uhr22.3 °C12 °C52.9 %1.9 km/hWesten6.5 km/h1007.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
20.05.2025 - 14.10Uhr22.7 °C11 °C47.8 %4.0 km/hNord-NW13.0 km/h1006.2 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
20.05.2025 - 14.15Uhr23.4 °C13 °C50.7 %4.4 km/hNord-NW13.0 km/h1006.1 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
20.05.2025 - 14.20Uhr23.7 °C13 °C51.7 %4.8 km/hNord-NW13.0 km/h1006.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
20.05.2025 - 14.25Uhr24.0 °C13 °C50.1 %3.4 km/hNorden7.9 km/h1006.0 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
20.05.2025 - 14.30Uhr23.7 °C12 °C48.9 %4.0 km/hNorden9.7 km/h1007.9 hPa0.0 mm0.0 mm/hRegen
20.05.2025 - 14.35Uhr1.4 km/hNord-NW1.4 km/h