| Temperatur | 0.7 °C |
| » Max temperatur idag ↑ | 0.7 °C kl 00:17 |
| » Min temperatur idag ↓ | 0.4 °C kl 00:00 |
| Daggpunkt (Dew) | 0.1 °C |
| » Max daggpunkt idag ↑ | 0.3 °C kl 00:17 |
| » Min daggpunkt idag ↓ | -0.2 °C kl 00:00 |
| Luftfuktighet (Hum) | 96 % |
| » Max luftfuktighet idag ↑ | 97 % kl 00:04 |
| » Min luftfuktighet idag ↓ | 96 % kl 00:00 |
| Vindavkylning (Chill) | -0.6 °C |
| Lufttryck - QNH (Pressure) | 1026.2 hPa |
| » Max lufttryck idag ↑ | 1026.2 hPa kl 00:00 |
| » Min lufttryck idag ↓ | 1026.0 hPa kl 00:01 |
| Medelvind (Wind) | 1.3 m/s 202° SydSydVäst |
| Byvind (Gust) | 2.2 m/s |
| » Max byvind idag ↑ | 3.1 m/s kl 00:17 |
| Nederbörd intensitet (Rain) | 0.0 mm/h |
| » Nederbörd intensitet max | 0.0 mm/h kl 00:00 |
| Nederbörd totalt idag | 0.0 mm |
| Solen | Upp kl: 05:58 |
| Ner kl: 18:00 | |
| Dagens längd: | 12:02 timmar |
| Månen | Upp kl: 05:50 | Ner kl: 17:28 |
