Denna månad 2026-01
| Högsta temperatur ↑ | 2.4 °C | 36.3 °F | 01-16 kl 07:14 |
| Lägsta temperatur ↓ | -14.9 °C | 5.2 °F | 01-05 kl 16:17 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 2.3 °C | 36.1 °F | 01-16 kl 07:14 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -15.9 °C | 3.4 °F | 01-05 kl 16:17 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-15 kl 18:38 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 86 % |
01-05 kl 12:04 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 2.4 °C | 36.3 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -14.9 °C | 5.2 °F | 01-05 kl 16:17 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1023.8 hPa | 30.23 InHg | 01-09 kl 21:15 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 982.7 hPa | 29.02 InHg | 01-02 kl 12:36 |
| Max byvind ↑ | 8.5 m/s | 19.0 MPH | 01-14 kl 12:19 |
| 30.6 km/h | 16.5 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
| Nederbörd intensitet max | 4.0 mm/h | 0.157 in/h | 01-16 kl 02:02 |
| Nederbörd totalt | 19.2 mm | 0.756 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 2 dagar |
||
Detta år 2026
| Högsta temperatur ↑ | 2.4 °C | 36.3 °F | 01-16 kl 07:14 |
| Lägsta temperatur ↓ | -14.9 °C | 5.2 °F | 01-05 kl 16:17 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 2.3 °C | 36.1 °F | 01-16 kl 07:14 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -15.9 °C | 3.4 °F | 01-05 kl 16:17 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-15 kl 18:38 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 86 % |
01-05 kl 12:04 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 2.4 °C | 36.3 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -14.9 °C | 5.2 °F | 01-05 kl 16:17 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1023.8 hPa | 30.23 InHg | 01-09 kl 21:15 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 982.7 hPa | 29.02 InHg | 01-02 kl 12:36 |
| Max byvind ↑ | 8.5 m/s | 19.0 MPH | 01-14 kl 12:19 |
| 30.6 km/h | 16.5 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
| Nederbörd intensitet max | 4.0 mm/h | 0.157 in/h | 01-16 kl 02:02 |
| Nederbörd totalt | 19.2 mm | 0.756 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 2 dagar |
||
Sedan begynnelsen (mätningarna startade 8 augusti 2013)
| Högsta temperatur ↑ | 33.1 °C | 91.6 °F | 2018-07-17 16:36 |
| Lägsta temperatur ↓ | -23.6 °C | -10.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 23.8 °C | 74.8 °F | 2014-08-05 16:44 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -25.3 °C | -13.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
2014-09-13 04:37 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 0 % |
2019-06-28 21:18 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 34.5 °C | 94.1 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -24.9 °C | -12.8 °F | 2018-02-28 02:15 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1049.4 hPa | 30.99 InHg | 2015-03-15 22:51 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 954.1 hPa | 28.17 InHg | 2020-02-10 10:52 |
| Max byvind ↑ | 18.8 m/s | 42.1 MPH | 2019-01-02 04:30 |
| 67.7 km/h | 36.5 knop | ||
| Nederbörd intensitet max | 338.8 mm/h | 13.339 in/h | 2016-09-15 17:02 |