Denna månad 2025-12
| Högsta temperatur ↑ | 5.6 °C | 42.1 °F | 12-01 kl 00:00 |
| Lägsta temperatur ↓ | 5.5 °C | 41.9 °F | 12-01 kl 00:43 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 5.5 °C | 41.9 °F | 12-01 kl 00:00 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | 5.2 °C | 41.4 °F | 12-01 kl 00:50 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 99 % |
12-01 kl 00:00 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 98 % |
12-01 kl 00:50 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 5.6 °C | 42.1 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | 2.3 °C | 36.1 °F | 12-01 kl 00:33 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1005.2 hPa | 29.68 InHg | 12-01 kl 00:00 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 1004.6 hPa | 29.67 InHg | 12-01 kl 01:01 |
| Max byvind ↑ | 4.5 m/s | 10.1 MPH | 12-01 kl 00:33 |
| 16.2 km/h | 8.7 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 202° SSV |
||
| Nederbörd intensitet max | 0.0 mm/h | 0.000 in/h | 12-01 kl 00:00 |
| Nederbörd totalt | 0.0 mm | 0.000 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 0 dagar |
||
Detta år 2025
| Högsta temperatur ↑ | 30.0 °C | 86.0 °F | 07-19 kl 17:11 |
| Lägsta temperatur ↓ | -18.6 °C | -1.5 °F | 01-05 kl 20:51 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 21.8 °C | 71.2 °F | 07-29 kl 09:59 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -20.0 °C | -4.0 °F | 01-05 kl 20:51 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-07 kl 08:53 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 26 % |
06-15 kl 14:52 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 31.9 °C | 89.4 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -19.2 °C | -2.6 °F | 01-04 kl 02:29 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1051.4 hPa | 31.05 InHg | 02-07 kl 10:57 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 984.0 hPa | 29.06 InHg | 01-07 kl 14:53 |
| Max byvind ↑ | 14.3 m/s | 32.0 MPH | 04-28 kl 20:31 |
| 51.5 km/h | 27.8 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
| Nederbörd intensitet max | 107.6 mm/h | 4.236 in/h | 07-29 kl 07:54 |
| Nederbörd totalt | 500.0 mm | 19.685 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 147 dagar |
||
Sedan begynnelsen (mätningarna startade 8 augusti 2013)
| Högsta temperatur ↑ | 33.1 °C | 91.6 °F | 2018-07-17 16:36 |
| Lägsta temperatur ↓ | -23.6 °C | -10.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 23.8 °C | 74.8 °F | 2014-08-05 16:44 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -25.3 °C | -13.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
2014-09-13 04:37 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 0 % |
2019-06-28 21:18 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 34.5 °C | 94.1 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -24.9 °C | -12.8 °F | 2018-02-28 02:15 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1049.4 hPa | 30.99 InHg | 2015-03-15 22:51 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 954.1 hPa | 28.17 InHg | 2020-02-10 10:52 |
| Max byvind ↑ | 18.8 m/s | 42.1 MPH | 2019-01-02 04:30 |
| 67.7 km/h | 36.5 knop | ||
| Nederbörd intensitet max | 338.8 mm/h | 13.339 in/h | 2016-09-15 17:02 |