Denna månad 2026-09
| Högsta temperatur ↑ | 22.3 °C | 72.1 °F | 09-01 kl 17:14 |
| Lägsta temperatur ↓ | 2.4 °C | 36.3 °F | 09-04 kl 06:01 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 15.9 °C | 60.6 °F | 09-01 kl 13:10 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | 2.1 °C | 35.8 °F | 09-04 kl 06:01 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
09-01 kl 04:28 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 44 % |
09-03 kl 15:49 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 22.3 °C | 72.1 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | 2.4 °C | 36.3 °F | 09-04 kl 06:01 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1023.1 hPa | 30.21 InHg | 09-22 kl 01:32 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 996.5 hPa | 29.43 InHg | 09-05 kl 02:41 |
| Max byvind ↑ | 8.5 m/s | 19.0 MPH | 09-03 kl 13:40 |
| 30.6 km/h | 16.5 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 202° SSV |
||
| Nederbörd intensitet max | 2.8 mm/h | 0.110 in/h | 09-04 kl 20:00 |
| Nederbörd totalt | 25.8 mm | 1.016 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 8 dagar |
||
Detta år 2026
| Högsta temperatur ↑ | 31.7 °C | 89.1 °F | 07-15 kl 17:24 |
| Lägsta temperatur ↓ | -21.4 °C | -6.5 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 20.8 °C | 69.4 °F | 06-20 kl 14:30 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -22.9 °C | -9.2 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-15 kl 18:38 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 23 % |
05-07 kl 12:39 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 31.8 °C | 89.2 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -21.4 °C | -6.5 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1036.2 hPa | 30.60 InHg | 01-18 kl 09:48 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 978.0 hPa | 28.88 InHg | 03-25 kl 18:38 |
| Max byvind ↑ | 15.2 m/s | 34.0 MPH | 04-25 kl 13:52 |
| 54.7 km/h | 29.5 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
| Nederbörd intensitet max | 225.8 mm/h | 8.890 in/h | 07-30 kl 17:16 |
| Nederbörd totalt | 315.4 mm | 12.417 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 87 dagar |
||
Sedan begynnelsen (mätningarna startade 8 augusti 2013)
| Högsta temperatur ↑ | 33.1 °C | 91.6 °F | 2018-07-17 16:36 |
| Lägsta temperatur ↓ | -23.6 °C | -10.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 23.8 °C | 74.8 °F | 2014-08-05 16:44 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -25.3 °C | -13.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
2014-09-13 04:37 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 0 % |
2019-06-28 21:18 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 34.5 °C | 94.1 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -24.9 °C | -12.8 °F | 2018-02-28 02:15 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1049.4 hPa | 30.99 InHg | 2015-03-15 22:51 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 954.1 hPa | 28.17 InHg | 2020-02-10 10:52 |
| Max byvind ↑ | 18.8 m/s | 42.1 MPH | 2019-01-02 04:30 |
| 67.7 km/h | 36.5 knop | ||
| Nederbörd intensitet max | 338.8 mm/h | 13.339 in/h | 2016-09-15 17:02 |