Denna månad 2025-06
Högsta temperatur ↑ | 21.2 °C | 70.2 °F | 06-04 kl 15:47 |
Lägsta temperatur ↓ | 1.4 °C | 34.5 °F | 06-01 kl 04:00 |
Högsta daggpunkt ↑ | 14.5 °C | 58.1 °F | 06-04 kl 18:29 |
Lägsta daggpunkt ↓ | 0.5 °C | 32.9 °F | 06-01 kl 04:00 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 98 % |
06-02 kl 04:50 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 41 % |
06-01 kl 13:10 | |
Högsta värmeindex ↑ | 21.2 °C | 70.2 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | 1.4 °C | 34.5 °F | 06-01 kl 04:00 |
Högsta lufttryck ↑ | 1015.6 hPa | 29.99 InHg | 06-01 kl 05:37 |
Lägsta lufttryck ↓ | 996.1 hPa | 29.41 InHg | 06-07 kl 06:25 |
Max byvind ↑ | 11.6 m/s | 25.9 MPH | 06-07 kl 13:13 |
41.8 km/h | 22.5 knop | ||
Huvudsaklig vindriktning | 135° SO |
||
Nederbörd intensitet max | 22.6 mm/h | 0.890 in/h | 06-01 kl 22:03 |
Nederbörd totalt | 15.0 mm | 0.591 in | |
Antal dagar med nederbörd | 6 dagar |
Detta år 2025
Högsta temperatur ↑ | 24.1 °C | 75.4 °F | 05-19 kl 17:27 |
Lägsta temperatur ↓ | -18.6 °C | -1.5 °F | 01-05 kl 20:51 |
Högsta daggpunkt ↑ | 14.5 °C | 58.1 °F | 06-04 kl 18:29 |
Lägsta daggpunkt ↓ | -20.0 °C | -4.0 °F | 01-05 kl 20:51 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-07 kl 08:53 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 27 % |
05-19 kl 16:52 | |
Högsta värmeindex ↑ | 24.1 °C | 75.4 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | -19.2 °C | -2.6 °F | 01-04 kl 02:29 |
Högsta lufttryck ↑ | 1051.4 hPa | 31.05 InHg | 02-07 kl 10:57 |
Lägsta lufttryck ↓ | 984.0 hPa | 29.06 InHg | 01-07 kl 14:53 |
Max byvind ↑ | 14.3 m/s | 32.0 MPH | 04-28 kl 20:31 |
51.5 km/h | 27.8 knop | ||
Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
Nederbörd intensitet max | 24.8 mm/h | 0.976 in/h | 05-02 kl 14:02 |
Nederbörd totalt | 150.4 mm | 5.921 in | |
Antal dagar med nederbörd | 57 dagar |
Sedan begynnelsen (mätningarna startade 8 augusti 2013)
Högsta temperatur ↑ | 33.1 °C | 91.6 °F | 2018-07-17 16:36 |
Lägsta temperatur ↓ | -23.6 °C | -10.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
Högsta daggpunkt ↑ | 23.8 °C | 74.8 °F | 2014-08-05 16:44 |
Lägsta daggpunkt ↓ | -25.3 °C | -13.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
2014-09-13 04:37 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 0 % |
2019-06-28 21:18 | |
Högsta värmeindex ↑ | 34.5 °C | 94.1 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | -24.9 °C | -12.8 °F | 2018-02-28 02:15 |
Högsta lufttryck ↑ | 1049.4 hPa | 30.99 InHg | 2015-03-15 22:51 |
Lägsta lufttryck ↓ | 954.1 hPa | 28.17 InHg | 2020-02-10 10:52 |
Max byvind ↑ | 18.8 m/s | 42.1 MPH | 2019-01-02 04:30 |
67.7 km/h | 36.5 knop | ||
Nederbörd intensitet max | 338.8 mm/h | 13.339 in/h | 2016-09-15 17:02 |