Denna månad 2026-03
| Högsta temperatur ↑ | 12.0 °C | 53.6 °F | 03-06 kl 15:36 |
| Lägsta temperatur ↓ | -3.2 °C | 26.2 °F | 03-05 kl 06:33 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 6.7 °C | 44.1 °F | 03-03 kl 12:38 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -3.9 °C | 25.0 °F | 03-05 kl 06:33 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
03-01 kl 01:03 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 44 % |
03-04 kl 13:45 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 12.0 °C | 53.6 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -4.7 °C | 23.5 °F | 03-08 kl 08:13 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1032.6 hPa | 30.49 InHg | 03-07 kl 23:09 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 996.0 hPa | 29.41 InHg | 03-13 kl 13:44 |
| Max byvind ↑ | 11.2 m/s | 25.1 MPH | 03-13 kl 10:37 |
| 40.3 km/h | 21.8 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 135° SO |
||
| Nederbörd intensitet max | 5.0 mm/h | 0.197 in/h | 03-09 kl 04:35 |
| Nederbörd totalt | 25.2 mm | 0.992 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 11 dagar |
||
Detta år 2026
| Högsta temperatur ↑ | 12.0 °C | 53.6 °F | 03-06 kl 15:36 |
| Lägsta temperatur ↓ | -21.4 °C | -6.5 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 6.7 °C | 44.1 °F | 03-03 kl 12:38 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -22.9 °C | -9.2 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-15 kl 18:38 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 44 % |
03-04 kl 13:45 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 12.0 °C | 53.6 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -21.4 °C | -6.5 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1036.2 hPa | 30.60 InHg | 01-18 kl 09:48 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 982.7 hPa | 29.02 InHg | 01-02 kl 12:36 |
| Max byvind ↑ | 11.2 m/s | 25.1 MPH | 03-13 kl 10:37 |
| 40.3 km/h | 21.8 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
| Nederbörd intensitet max | 5.0 mm/h | 0.197 in/h | 03-09 kl 04:35 |
| Nederbörd totalt | 47.4 mm | 1.866 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 17 dagar |
||
Sedan begynnelsen (mätningarna startade 8 augusti 2013)
| Högsta temperatur ↑ | 33.1 °C | 91.6 °F | 2018-07-17 16:36 |
| Lägsta temperatur ↓ | -23.6 °C | -10.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 23.8 °C | 74.8 °F | 2014-08-05 16:44 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -25.3 °C | -13.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
2014-09-13 04:37 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 0 % |
2019-06-28 21:18 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 34.5 °C | 94.1 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -24.9 °C | -12.8 °F | 2018-02-28 02:15 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1049.4 hPa | 30.99 InHg | 2015-03-15 22:51 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 954.1 hPa | 28.17 InHg | 2020-02-10 10:52 |
| Max byvind ↑ | 18.8 m/s | 42.1 MPH | 2019-01-02 04:30 |
| 67.7 km/h | 36.5 knop | ||
| Nederbörd intensitet max | 338.8 mm/h | 13.339 in/h | 2016-09-15 17:02 |