Denna månad 2026-05
| Högsta temperatur ↑ | 25.8 °C | 78.4 °F | 05-01 kl 16:01 |
| Lägsta temperatur ↓ | -4.7 °C | 23.5 °F | 05-06 kl 04:20 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 10.6 °C | 51.1 °F | 05-20 kl 07:25 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -7.6 °C | 18.3 °F | 05-06 kl 10:48 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
05-14 kl 00:59 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 23 % |
05-07 kl 12:39 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 25.8 °C | 78.4 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -4.7 °C | 23.5 °F | 05-06 kl 04:20 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1028.9 hPa | 30.38 InHg | 05-09 kl 01:53 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 990.7 hPa | 29.26 InHg | 05-14 kl 02:44 |
| Max byvind ↑ | 11.2 m/s | 25.1 MPH | 05-02 kl 13:45 |
| 40.3 km/h | 21.8 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 135° SO |
||
| Nederbörd intensitet max | 12.8 mm/h | 0.504 in/h | 05-16 kl 12:10 |
| Nederbörd totalt | 29.8 mm | 1.173 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 9 dagar |
||
Detta år 2026
| Högsta temperatur ↑ | 25.8 °C | 78.4 °F | 05-01 kl 16:01 |
| Lägsta temperatur ↓ | -21.4 °C | -6.5 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 10.6 °C | 51.1 °F | 05-20 kl 07:25 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -22.9 °C | -9.2 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-15 kl 18:38 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 23 % |
05-07 kl 12:39 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 25.8 °C | 78.4 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -21.4 °C | -6.5 °F | 02-14 kl 07:25 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1036.2 hPa | 30.60 InHg | 01-18 kl 09:48 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 978.0 hPa | 28.88 InHg | 03-25 kl 18:38 |
| Max byvind ↑ | 15.2 m/s | 34.0 MPH | 04-25 kl 13:52 |
| 54.7 km/h | 29.5 knop | ||
| Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
| Nederbörd intensitet max | 101.0 mm/h | 3.976 in/h | 04-03 kl 03:21 |
| Nederbörd totalt | 108.0 mm | 4.252 in | |
| Antal dagar med nederbörd | 39 dagar |
||
Sedan begynnelsen (mätningarna startade 8 augusti 2013)
| Högsta temperatur ↑ | 33.1 °C | 91.6 °F | 2018-07-17 16:36 |
| Lägsta temperatur ↓ | -23.6 °C | -10.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta daggpunkt ↑ | 23.8 °C | 74.8 °F | 2014-08-05 16:44 |
| Lägsta daggpunkt ↓ | -25.3 °C | -13.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
| Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
2014-09-13 04:37 | |
| Lägsta luftfuktighet ↓ | 0 % |
2019-06-28 21:18 | |
| Högsta värmeindex ↑ | 34.5 °C | 94.1 °F | -- |
| Lägsta vindavkylning ↓ | -24.9 °C | -12.8 °F | 2018-02-28 02:15 |
| Högsta lufttryck ↑ | 1049.4 hPa | 30.99 InHg | 2015-03-15 22:51 |
| Lägsta lufttryck ↓ | 954.1 hPa | 28.17 InHg | 2020-02-10 10:52 |
| Max byvind ↑ | 18.8 m/s | 42.1 MPH | 2019-01-02 04:30 |
| 67.7 km/h | 36.5 knop | ||
| Nederbörd intensitet max | 338.8 mm/h | 13.339 in/h | 2016-09-15 17:02 |