Denna månad 2025-10
Högsta temperatur ↑ | 15.7 °C | 60.3 °F | 10-08 kl 16:43 |
Lägsta temperatur ↓ | -0.8 °C | 30.6 °F | 10-02 kl 04:35 |
Högsta daggpunkt ↑ | 13.1 °C | 55.6 °F | 10-08 kl 11:36 |
Lägsta daggpunkt ↓ | -1.1 °C | 30.0 °F | 10-02 kl 04:35 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
10-02 kl 10:36 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 55 % |
10-03 kl 13:34 | |
Högsta värmeindex ↑ | 15.7 °C | 60.3 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | -0.8 °C | 30.6 °F | 10-02 kl 04:35 |
Högsta lufttryck ↑ | 1038.8 hPa | 30.68 InHg | 10-01 kl 09:07 |
Lägsta lufttryck ↓ | 988.4 hPa | 29.19 InHg | 10-05 kl 04:32 |
Max byvind ↑ | 13.9 m/s | 31.1 MPH | 10-04 kl 13:11 |
50.0 km/h | 27.0 knop | ||
Huvudsaklig vindriktning | 135° SO |
||
Nederbörd intensitet max | 24.8 mm/h | 0.976 in/h | 10-04 kl 21:49 |
Nederbörd totalt | 30.4 mm | 1.197 in | |
Antal dagar med nederbörd | 7 dagar |
Detta år 2025
Högsta temperatur ↑ | 30.0 °C | 86.0 °F | 07-19 kl 17:11 |
Lägsta temperatur ↓ | -18.6 °C | -1.5 °F | 01-05 kl 20:51 |
Högsta daggpunkt ↑ | 21.8 °C | 71.2 °F | 07-29 kl 09:59 |
Lägsta daggpunkt ↓ | -20.0 °C | -4.0 °F | 01-05 kl 20:51 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
01-07 kl 08:53 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 26 % |
06-15 kl 14:52 | |
Högsta värmeindex ↑ | 31.9 °C | 89.4 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | -19.2 °C | -2.6 °F | 01-04 kl 02:29 |
Högsta lufttryck ↑ | 1051.4 hPa | 31.05 InHg | 02-07 kl 10:57 |
Lägsta lufttryck ↓ | 984.0 hPa | 29.06 InHg | 01-07 kl 14:53 |
Max byvind ↑ | 14.3 m/s | 32.0 MPH | 04-28 kl 20:31 |
51.5 km/h | 27.8 knop | ||
Huvudsaklig vindriktning | 0° N |
||
Nederbörd intensitet max | 107.6 mm/h | 4.236 in/h | 07-29 kl 07:54 |
Nederbörd totalt | 422.8 mm | 16.646 in | |
Antal dagar med nederbörd | 118 dagar |
Sedan begynnelsen (mätningarna startade 8 augusti 2013)
Högsta temperatur ↑ | 33.1 °C | 91.6 °F | 2018-07-17 16:36 |
Lägsta temperatur ↓ | -23.6 °C | -10.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
Högsta daggpunkt ↑ | 23.8 °C | 74.8 °F | 2014-08-05 16:44 |
Lägsta daggpunkt ↓ | -25.3 °C | -13.5 °F | 2024-01-19 23:59 |
Högsta luftfuktighet ↑ | 100 % |
2014-09-13 04:37 | |
Lägsta luftfuktighet ↓ | 0 % |
2019-06-28 21:18 | |
Högsta värmeindex ↑ | 34.5 °C | 94.1 °F | -- |
Lägsta vindavkylning ↓ | -24.9 °C | -12.8 °F | 2018-02-28 02:15 |
Högsta lufttryck ↑ | 1049.4 hPa | 30.99 InHg | 2015-03-15 22:51 |
Lägsta lufttryck ↓ | 954.1 hPa | 28.17 InHg | 2020-02-10 10:52 |
Max byvind ↑ | 18.8 m/s | 42.1 MPH | 2019-01-02 04:30 |
67.7 km/h | 36.5 knop | ||
Nederbörd intensitet max | 338.8 mm/h | 13.339 in/h | 2016-09-15 17:02 |