Monat Tabelle
Monatswerte

Temp. Max. 18.8°C 29.04.2025 15:16 Uhr
Temp. Min. -1.6°C 08.04.2025 06:43 Uhr
Temp. Mittel 6.9°C
Mittel Wind 4.3 km/h
Max. Windböe 44.3 km/h 19.04.2025 18:48 Uhr
Niederschlag 111.4 mm
Max. Intensität 14.8 mm/h 23.04.2025 15:18 Uhr
Luftdruck Min. 872.8 hPa 15.04.2025 05:19 Uhr
Luftdruck Max. 1028.2 hPa 29.04.2025 21:19 Uhr
Feuchte Min. 1 % 10.04.2025 14:55 Uhr
Feuchte Max. 96 % 18.04.2025 07:43 Uhr
Strahlung Max. 1269 W/m² 24.04.2025 12:45 Uhr
Strahlung Mittel 194 W/m²